Ungdom 15 B2 Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Diana CETIN SK Gavleskäret SWE 28.25 13.93  14.32 2.67 3.00 2.75 0.00 #12
2 Ellen GEJKE Uppsala SK SWE 26.79 12.20  14.59 2.83 3.08 2.67 0.00 #21
3 Maja ULLVÉN Borlänge KK SWE 26.73 12.55  14.18 2.75 2.92 2.67 0.00 #6
4 Hilma GRUNDEMAR Uppsala Allmänna KK SWE 26.36 11.90  14.46 2.75 3.08 2.67 0.00 #26
5 Frida BALD Borlänge KK SWE 25.87 11.84  14.03 2.58 3.00 2.67 0.00 #22
6 Tyra ASP Bollnäs KK SWE 23.61 10.29  13.32 2.75 2.58 2.50 0.00 #7
7 Julia PERSSON SK Gavleskäret SWE 23.57 10.67  12.90 2.42 2.92 2.25 0.00 #25
8 Lilian PERSSON HEDIN Uppsala Allmänna KK SWE 23.33 10.29  13.04 2.58 2.67 2.42 0.00 #24
9 Lovisa PIHEL SK Tranan SWE 22.85 9.53  13.32 2.58 2.75 2.50 0.00 #20
10 Esther ANGLÉR Backa Konståkningsklubb SWE 22.82 9.35  13.47 2.50 2.75 2.67 0.00 #13
11 Amanda BERGSTRÖM Eskilstuna IK SWE 22.64 10.31  12.33 2.42 2.42 2.42 0.00 #16
12 Moa SILOW Backa Konståkningsklubb SWE 22.30 8.41  13.89 2.83 2.67 2.67 0.00 #15
13 Signe LEWENHAUPT Orsa KK SWE 22.30 10.69  11.61 2.33 2.17 2.33 0.00 #9
14 Milla SJÖHOLM ÖSTER SK Tranan SWE 22.27 9.24  13.03 2.42 2.83 2.42 0.00 #29
15 Ellie ERIKSSON Hammarö KK SWE 22.05 9.15  12.90 2.67 2.42 2.50 0.00 #27
16 Maja LIEDEMIT WESTERLUND Gävle KK SWE 21.74 9.28  12.46 2.33 2.50 2.50 0.00 #30
17 Tindra HOLMGÅRD Hammarö KK SWE 21.58 10.10  11.48 2.33 2.25 2.17 0.00 #23
18 Alicia JOHANSSON SK Tranan SWE 21.32 8.71  12.61 2.42 2.58 2.42 0.00 #10
19 Signe JARDEMALM Uppsala SK SWE 20.93 8.17  12.76 2.50 2.75 2.25 0.00 #31
20 Kelly STENBERG Eskilstuna IK SWE 20.06 9.14  10.92 2.17 2.17 2.08 0.00 #3
21 Selma BELDEN Bollnäs KK SWE 19.88 8.97  10.91 2.42 2.00 2.00 0.00 #19
22 Veronica HOLMSTRÖM IFK Västerås KK SWE 19.38 6.78  12.60 2.58 2.50 2.33 0.00 #18
23 Ewelina AMNEBRINK SK Gavleskäret SWE 19.11 7.76  11.35 2.25 2.17 2.25 0.00 #2
24 Eleni IOANNIDIS Örebro KK SWE 18.94 6.47  12.47 2.58 2.50 2.25 0.00 #32
25 Louise BERG Strands IF SWE 18.71 7.79  10.92 2.17 2.08 2.17 0.00 #14
26 Stella IMRIS Gävle KK SWE 18.06 6.99  11.07 2.17 2.17 2.17 0.00 #17
27 Ebba AXELSSON Orsa KK SWE 17.31 7.25  10.06 2.00 1.92 2.00 0.00 #4
28 Ester KARLSSON Borlänge KK SWE 16.28 5.09  11.19 2.42 2.08 2.08 0.00 #11
29 Svea GRAVSJÖ Orsa KK SWE 13.73 4.81  8.92 1.92 1.50 1.83 0.00 #5
30 Alice ANDERSSON Eskilstuna IK SWE 12.29 3.28  9.51 2.17 1.75 1.67 0.50 #8
WD Lea ALDERBORG Bollnäs KK SWE   #1
WD Iris LINDSTRÖM Borlänge KK SWE   #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 17.03.2024 16:17 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.