Juniorer A Damer - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Carolina EHRENBORG Kungsbacka KK SWE 53.22 24.28  28.94 3.42 3.75 3.67 0.00 #30
2 Linnéa ELWING Uddevalla KF SWE 51.02 24.08  26.94 3.42 3.67 3.00 0.00 #25
3 Elise VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 49.51 22.60  26.91 3.33 3.42 3.33 0.00 #29
4 Rebecca KROOK Göteborgs KK SWE 46.99 24.29  22.70 2.83 2.75 2.92 0.00 #17
5 Molly MALMBERG Jönköpings SK SWE 46.41 23.05  23.36 2.83 3.17 2.75 0.00 #20
6 Ella SPIERS Jönköpings SK SWE 45.74 21.71  26.03 3.42 3.08 3.25 2.00 #13
7 Ella FOGELBLAD Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 44.86 21.17  24.69 3.17 2.75 3.33 1.00 #23
8 Emilia ROSENBERG Föreningen Skate Kungsbacka SWE 44.77 23.07  22.70 2.92 2.83 2.75 1.00 #28
9 Maja HEDSTRÖM Lerums KK SWE 44.77 23.19  21.58 2.67 2.58 2.83 0.00 #21
10 Ella DANEBERG Uddevalla KF SWE 43.80 20.43  23.37 3.00 2.83 2.92 0.00 #5
11 Nova KILBERG Uddevalla KF SWE 43.65 21.20  24.45 3.00 3.08 3.08 2.00 #27
12 Nellie VAN Jönköpings SK SWE 43.45 21.44  22.01 2.83 2.58 2.83 0.00 #16
13 Emilia SKATT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 42.51 16.90  27.61 3.42 3.42 3.50 2.00 #31
14 Hanna WÄRNBRING Rosenlunds Konståkningsförening SWE 42.06 20.24  21.82 2.75 2.50 2.92 0.00 #24
15 Miranda KRANTZ Borås KK SWE 41.69 20.99  22.70 3.00 2.50 3.00 2.00 #10
16 Sofie HENRELL Borås KK SWE 40.90 18.74  23.16 2.83 2.92 2.92 1.00 #26
17 Clara EIJERSTAM Uddevalla KF SWE 40.62 21.02  19.60 2.50 2.17 2.67 0.00 #14
18 Estelle OHLSSON Landvetter KK SWE 40.41 21.26  19.15 2.50 2.25 2.42 0.00 #19
19 Stella HJALMARSSON Mölndals KK SWE 39.51 16.91  23.60 2.75 3.17 2.92 1.00 #15
20 Angelina SVENSSON Borås KK SWE 38.27 19.27  20.00 2.58 2.33 2.58 1.00 #12
21 Elsa STEJRE Västra Frölunda KK SWE 37.38 17.04  21.34 2.83 2.58 2.58 1.00 #2
22 Klara ISAKSSON Rosenlunds Konståkningsförening SWE 37.00 19.19  19.81 2.42 2.42 2.58 2.00 #3
23 Tindra BORGVALL Göteborgs KK SWE 36.73 20.71  18.02 2.33 2.00 2.42 2.00 #11
24 Linnea OHLSSON Stenungsunds KK SWE 35.89 16.95  20.94 2.67 2.50 2.67 2.00 #8
25 Tuva THORSSON Rosenlunds Konståkningsförening SWE 35.84 17.81  18.03 2.25 2.25 2.25 0.00 #6
26 Lovisa ALMVIDE Lerums KK SWE 35.76 18.62  19.14 2.42 2.08 2.67 2.00 #22
27 Anna PONOMARENKO Borås KK SWE 34.76 15.65  19.11 2.33 2.08 2.75 0.00 #9
28 Hanna SKOGH Lerums KK SWE 33.68 15.99  18.69 2.42 2.00 2.58 1.00 #18
29 Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 32.79 14.10  18.69 2.42 2.08 2.50 0.00 #7
30 Olivia SIEWERS Kungsbacka KK SWE 26.95 11.38  15.57 1.92 1.83 2.08 0.00 #4
31 Iris SCHÖNECK Jönköpings SK SWE 23.70 10.59  13.11 1.75 1.58 1.58 0.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.12.2023 16:50 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.