|  | 
|  | 
| Juniorer A Damer - Short Program | 
|  | 
| Result Details | 
|  | 
| 
        | 
	            
		            | Pl. | Name | Club | Nation | TSS =
 | TES +
 |  | PCS +
 | CO | PR | SK | Ded. -
 | StN. |  
		                | 1 | Emilia SKATT | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 29.67 | 14.48 |  | 16.19 | 4.33 | 4.17 | 3.67 | 1.00 | #21 |  
		                | 2 | Carolina EHRENBORG | Kungsbacka KK | SWE | 28.40 | 13.66 |  | 14.74 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #31 |  
		                | 3 | Elise VOLMERSTEDT | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 24.88 | 12.69 |  | 12.19 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 |  
		                | 4 | Emilia ROSENBERG | Föreningen Skate Kungsbacka | SWE | 24.08 | 12.11 |  | 11.97 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 |  
		                | 5 | Nova KILBERG | Uddevalla KF | SWE | 23.97 | 12.11 |  | 11.86 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #17 |  
		                | 6 | Sofie HENRELL | Borås KK | SWE | 23.38 | 12.64 |  | 10.74 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 |  
		                | 7 | Linnéa ELWING | Uddevalla KF | SWE | 22.94 | 10.51 |  | 12.43 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 |  
		                | 8 | Hanna WÄRNBRING | Rosenlunds Konståkningsförening | SWE | 22.93 | 13.39 |  | 10.54 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #11 |  
		                | 9 | Ella FOGELBLAD | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 21.98 | 9.90 |  | 13.08 | 3.58 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #6 |  
		                | 10 | Lovisa ALMVIDE | Lerums KK | SWE | 21.73 | 12.44 |  | 11.29 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.00 | #8 |  
		                | 11 | Maja HEDSTRÖM | Lerums KK | SWE | 21.48 | 10.29 |  | 11.19 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 |  
		                | 12 | Molly MALMBERG | Jönköpings SK | SWE | 21.35 | 10.83 |  | 10.52 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #30 |  
		                | 13 | Estelle OHLSSON | Landvetter KK | SWE | 21.31 | 11.21 |  | 10.10 | 2.75 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #9 |  
		                | 14 | Hanna SKOGH | Lerums KK | SWE | 21.08 | 10.33 |  | 10.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 |  
		                | 15 | Rebecca KROOK | Göteborgs KK | SWE | 20.92 | 11.26 |  | 9.66 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #33 |  
		                | 16 | Nellie VAN | Jönköpings SK | SWE | 20.87 | 11.22 |  | 10.65 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #34 |  
		                | 17 | Stella HJALMARSSON | Mölndals KK | SWE | 19.71 | 8.96 |  | 10.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 |  
		                | 18 | Clara EIJERSTAM | Uddevalla KF | SWE | 19.19 | 10.54 |  | 9.65 | 2.33 | 2.17 | 2.75 | 1.00 | #23 |  
		                | 19 | Ella SPIERS | Jönköpings SK | SWE | 18.74 | 8.42 |  | 12.32 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #22 |  
		                | 20 | Angelina SVENSSON | Borås KK | SWE | 18.60 | 9.18 |  | 10.42 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #18 |  
		                | 21 | Tindra BORGVALL | Göteborgs KK | SWE | 18.52 | 9.88 |  | 9.64 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #15 |  
		                | 22 | Miranda KRANTZ | Borås KK | SWE | 18.38 | 9.61 |  | 9.77 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #19 |  
		                | 23 | Anna PONOMARENKO | Borås KK | SWE | 18.38 | 9.41 |  | 9.97 | 2.42 | 2.25 | 2.83 | 1.00 | #16 |  
		                | 24 | Linnea OHLSSON | Stenungsunds KK | SWE | 17.95 | 8.77 |  | 11.18 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #14 |  
		                | 25 | Rebecca SANDBERG | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | SWE | 16.72 | 6.10 |  | 10.62 | 2.83 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #32 |  
		                | 26 | Tuva THORSSON | Rosenlunds Konståkningsförening | SWE | 16.63 | 7.65 |  | 9.98 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #2 |  
		                | 27 | Ella DANEBERG | Uddevalla KF | SWE | 16.43 | 8.35 |  | 10.08 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.00 | #20 |  
		                | 28 | Olivia SIEWERS | Kungsbacka KK | SWE | 15.87 | 6.22 |  | 9.65 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #28 |  
		                | 29 | Klara ISAKSSON | Rosenlunds Konståkningsförening | SWE | 15.05 | 5.97 |  | 11.08 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #24 |  
		                | 30 | Elsa STEJRE | Västra Frölunda KK | SWE | 14.45 | 4.80 |  | 9.65 | 2.50 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #13 |  
		                | 31 | Iris SCHÖNECK | Jönköpings SK | SWE | 11.62 | 4.63 |  | 6.99 | 2.08 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 |  
		                | WD | Norah LJUNGDAHL SCHÖNBORG | Rosenlunds Konståkningsförening | SWE |  |  |  |  |  |  |  |  | #29 |  
		                | WD | Tea MATESA ERIKSSON | Tibro KK | SWE |  |  |  |  |  |  |  |  | #26 |  
		                | WD | Iris ODÄLV | Mölndals KK | SWE |  |  |  |  |  |  |  |  | #4 |  |  | 
|  | 
    | 
            
                | 
                        
                        | Legend |  |  | TSS | Total Segment Score |  | TES | Technical Element Score |  | PCS | Program Component Score |  |  |  |  | CO | Composition |  |  |  |  | PR | Presentation |  |  |  |  | SK | Skating Skills |  |  |  |  | WD | Withdrawn |  |  | 
|  | 
| Back to Event Page     Back     Back to Home Page              Contact result service     Created by Swiss Timing, Ltd. | 
|  | 
| Last Update: 03.12.2023 09:32 (UTC +01:00) © 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.
 |