Miniorer B - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma LARSSON Jönköpings SK SWE 27.74 12.01  15.73 3.17 3.25 3.00 0.00 #19
2 Clara SAND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 21.90 8.39  13.51 2.67 2.67 2.75 0.00 #14
3 Meya SWEETMAN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 21.55 8.87  12.68 2.42 2.67 2.50 0.00 #5
4 Anna-Lisa GÖRANDER Konståkarna Borås SWE 20.14 8.44  11.70 2.25 2.50 2.25 0.00 #10
5 Amanda KOWAL Kungsbacka KK SWE 19.37 8.37  11.00 2.25 2.17 2.17 0.00 #8
6 Greta SUNDÉN Skara KF SWE 19.31 8.72  10.59 2.17 2.25 1.92 0.00 #3
7 Rosa SÖDERBERG Skärgårdens SK SWE 18.63 8.35  10.28 2.08 2.00 2.08 0.00 #22
8 Ellie BRAAG Konståkarna Borås SWE 18.60 7.48  11.12 2.25 2.08 2.33 0.00 #16
9 Molly HULTENMO Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 18.16 7.03  11.13 2.42 2.17 2.08 0.00 #15
10 Nellie SÖDERSTRÖM Stenungsunds KK SWE 18.14 7.37  11.27 2.25 2.17 2.33 0.50 #13
11 Tuwa WILLMAN THURESSON Uddevalla KF SWE 17.98 7.40  10.58 2.17 2.00 2.17 0.00 #17
12 Mollie OLSSON Skövde KK SWE 17.54 7.93  9.61 1.92 2.00 1.83 0.00 #2
13 Sigrid KIHLBERG Alingsås Konståkningsklubb SWE 17.16 6.46  10.70 2.25 2.08 2.08 0.00 #25
14 Mariella KHUDANYAN Skövde KK SWE 17.11 6.26  10.85 2.08 2.17 2.25 0.00 #12
15 Elly BONANDER Konståkarna Borås SWE 16.73 5.46  11.27 2.25 2.33 2.17 0.00 #7
16 Antonia SHLIMON Skövde KK SWE 16.57 6.00  10.57 2.08 2.00 2.25 0.00 #1
17 Maxine LUNDBERG Västra Frölunda KK SWE 16.52 7.60  8.92 1.92 1.67 1.75 0.00 #4
18 Ella RICHTER Säffle KK SWE 16.45 6.15  10.30 2.17 2.08 1.92 0.00 #23
19 Evelinn SUN Göteborgs KK SWE 16.03 5.18  10.85 2.25 2.08 2.17 0.00 #11
20 Sara BRANN VIDÉN Mölndals KK SWE 15.96 6.09  9.87 2.08 2.00 1.83 0.00 #9
21 Idun PERSSON Göteborgs Team o KK SWE 15.85 5.56  10.29 2.08 2.25 1.83 0.00 #27
22 Freya LARSSON Skara KF SWE 15.77 5.62  10.15 2.25 2.08 1.75 0.00 #6
23 Lykke STENSTRÖM Västra Frölunda KK SWE 15.59 6.25  9.34 1.92 1.92 1.75 0.00 #21
24 Paulina EFIMOVA Mölndals KK SWE 14.09 4.76  9.33 1.83 1.92 1.83 0.00 #18
25 Nova GRANLI Skara KF SWE 13.76 4.99  8.77 1.83 1.67 1.75 0.00 #26
26 Nemi STOLPE Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi SWE 13.67 5.32  8.35 1.75 1.67 1.58 0.00 #20
27 Molly FRANSSON Skara KF SWE 11.84 3.64  8.20 1.75 1.58 1.58 0.00 #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 09.03.2024 11:52 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.