Ungdom 15 B2 Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka KK SWE 26.47 12.02  14.45 2.92 2.75 2.83 0.00 #7
2 Lina MÜLLER Tibro KK SWE 26.34 12.73  13.61 2.75 2.50 2.75 0.00 #19
3 Vera STRAND Lysekils KK SWE 25.97 11.94  14.03 2.83 2.75 2.67 0.00 #15
4 Anastasija MIRKOVIC Konståkarna Borås SWE 25.71 12.10  13.61 2.75 2.67 2.58 0.00 #8
5 Klara ERIKSSON Uddevalla KF SWE 25.57 11.41  14.16 2.92 2.58 2.83 0.00 #1
6 Vanessa da CRUZ Konståkarna Borås SWE 25.43 10.13  15.30 3.00 3.00 3.00 0.00 #10
7 Jennifer da CRUZ Konståkarna Borås SWE 25.19 10.61  14.58 2.92 2.83 2.83 0.00 #29
8 Julia LUNDBERG Kungsbacka KK SWE 25.02 9.43  15.59 3.17 3.17 2.83 0.00 #3
9 Alice GUSTAFSSON Skara KF SWE 24.99 9.40  15.59 3.17 2.92 3.08 0.00 #16
10 Lilian PERSSON HEDIN Uppsala Allmänna KK SWE 24.70 10.82  13.88 2.83 2.58 2.75 0.00 #5
11 Matilda DAHLQVIST Skövde KK SWE 24.52 11.05  13.47 2.67 2.58 2.67 0.00 #14
12 Filippa SCHÄRBERG Uddevalla KF SWE 24.21 10.47  13.74 2.83 2.50 2.75 0.00 #26
13 Ritta ADAM Tibro KK SWE 24.01 11.12  12.89 2.58 2.33 2.67 0.00 #23
14 Molly ALM Skara KF SWE 24.01 11.26  12.75 2.58 2.42 2.50 0.00 #2
15 Miri ENGSTRÖM KARLSSON Ulricehamns KK SWE 23.29 9.55  13.74 2.92 2.58 2.58 0.00 #9
16 Meja JOHANNESSON Ulricehamns KK SWE 23.03 9.99  13.04 2.67 2.42 2.58 0.00 #11
17 Sigrid BERGSTEN Lidköpings KK SWE 22.56 9.38  13.18 2.58 2.50 2.67 0.00 #4
18 Amanda PIRINEN Skövde KK SWE 22.42 9.38  13.04 2.67 2.33 2.67 0.00 #13
19 Evelina CORELL Uddevalla KF SWE 22.10 9.64  12.46 2.58 2.33 2.42 0.00 #21
20 Stella ANTILA Lidköpings KK SWE 20.40 8.21  12.19 2.50 2.17 2.50 0.00 #27
21 Moa OXBY Lysekils KK SWE 20.27 6.24  14.03 3.00 2.75 2.50 0.00 #12
22 Vilma ISAKSSON Ulricehamns KK SWE 20.05 8.15  11.90 2.42 2.08 2.50 0.00 #25
23 Alicia JOHANSSON SK Tranan SWE 19.86 7.12  12.74 2.58 2.33 2.58 0.00 #20
24 Elin BJÖRKSIÖÖ Kungsbacka KK SWE 19.58 7.11  12.47 2.58 2.25 2.50 0.00 #30
25 Tindra HOLMGÅRD Hammarö KK SWE 18.90 7.43  11.47 2.33 2.00 2.42 0.00 #31
26 Antonia BRORSSON Lysekils KK SWE 18.49 6.17  12.32 2.50 2.33 2.42 0.00 #22
27 Lova LINDQVIST Skara KF SWE 17.84 7.07  10.77 2.25 1.83 2.25 0.00 #6
28 Lovisa PIHEL SK Tranan SWE 17.57 6.66  10.91 2.33 1.92 2.17 0.00 #18
29 Hanna-Louise LARSSON Ulricehamns KK SWE 16.87 5.68  11.19 2.25 2.00 2.33 0.00 #17
30 Elsa TENGBOM Lidköpings KK SWE 16.70 6.35  10.35 2.17 1.92 2.00 0.00 #24
WD Noorah MINKKINEN Skövde KK SWE   #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 15:23 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.