Ungdom 13 B Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Rebecka MARQUEZ KASK Djurgårdens IF KF SWE 30.28 16.96  13.32 2.67 2.58 2.58 0.00 #31
2 Nikki SAADATFAR Föreningen Skating o Dance Academy SWE 28.64 14.74  13.90 2.67 2.75 2.75 0.00 #28
3 Evelina NILSSON VÅGBERG Svea Konståkningsklubb SWE 27.30 14.40  12.90 2.42 2.50 2.67 0.00 #32
4 Nike LINDSTRÖM CARLVIK Stockholms Allmänna Skridskoklubb SWE 27.04 13.03  14.01 2.83 2.58 2.83 0.00 #26
5 Ida SCHILDKNECHT OLSSON IFK Täby KK SWE 26.58 14.12  12.46 2.50 2.33 2.50 0.00 #29
6 Sofia LÖÖK SANTESSON IFK Täby KK SWE 25.98 13.81  12.17 2.33 2.33 2.50 0.00 #9
7 Sophia PERSSON KK Sundbyberg SWE 25.45 12.27  13.18 2.75 2.50 2.50 0.00 #15
8 Lina KORVENTIE Älta IF SWE 25.43 12.96  12.47 2.50 2.42 2.42 0.00 #25
9 Sophie VO IFK Täby KK SWE 25.42 13.09  12.33 2.58 2.25 2.42 0.00 #24
10 Cataline BOSTRÖM KK Sundbyberg SWE 25.27 10.40  14.87 2.92 3.00 2.83 0.00 #30
11 Alva KAMÉL KK Sollentuna SWE 24.87 13.24  11.63 2.42 2.17 2.25 0.00 #11
12 Clara JONASSON VINBERG KK Sundbyberg SWE 24.74 12.42  12.32 2.33 2.42 2.50 0.00 #17
13 Sama ALI Upplands Väsby KK SWE 24.26 11.80  12.46 2.50 2.50 2.33 0.00 #20
14 Estelle EKDAHL Stockholms Allmänna Skridskoklubb SWE 23.65 10.91  12.74 2.58 2.58 2.33 0.00 #13
15 Niva ARINGER Föreningen Skating o Dance Academy SWE 23.38 10.90  12.48 2.42 2.67 2.25 0.00 #27
16 Hilda NILSSON Lidingös Allmänna KK SWE 23.17 11.84  11.33 2.25 2.08 2.33 0.00 #4
17 Gabriella STÅLMARKER Djurgårdens IF KF SWE 22.75 10.42  12.33 2.58 2.25 2.42 0.00 #14
18 Alice LIU ZHANG Stockholms Allmänna Skridskoklubb SWE 22.42 11.07  11.35 2.25 2.17 2.25 0.00 #5
19 Tuva SUNDBERG IFK Österåkers KK SWE 22.39 9.93  12.46 2.42 2.58 2.33 0.00 #16
20 Julia NORDBERG IFK Österåkers KK SWE 22.32 10.56  11.76 2.42 2.08 2.42 0.00 #3
21 Isabelle SENNESON Botkyrka KK SWE 22.12 10.50  11.62 2.25 2.33 2.25 0.00 #12
22 Molly LIU Viggbyholms IK SWE 21.84 10.92  10.92 2.25 2.00 2.17 0.00 #23
23 Vilma LINDSTRÖM Älta IF SWE 21.51 10.74  10.77 2.25 1.83 2.25 0.00 #22
24 Jana STOJANOVIC KK Sollentuna SWE 21.49 10.86  10.63 2.08 2.00 2.17 0.00 #2
25 Mira HOLM Vallentuna KK SWE 21.43 9.53  11.90 2.33 2.25 2.42 0.00 #18
26 Alva GÅFVELS FLORÉN IFK Täby KK SWE 21.26 8.78  12.48 2.42 2.25 2.67 0.00 #19
27 Amélie CHIEUX Stockholms KK SWE 21.17 9.96  11.21 2.25 2.17 2.17 0.00 #8
28 Felicia EKSTRÖM Stockholms KK SWE 20.81 10.33  10.48 2.08 2.08 2.00 0.00 #21
29 Felicia WIBERG Svea Konståkningsklubb SWE 20.75 10.12  10.63 2.08 2.25 1.92 0.00 #6
30 Astrid HAGLUND Lidingös Allmänna KK SWE 19.01 9.09  9.92 2.00 1.92 1.92 0.00 #7
31 Amina BULIC Botkyrka KK SWE 18.43 7.23  11.20 2.25 2.25 2.08 0.00 #10
32 Elin GRABECZ Svea Konståkningsklubb SWE 12.92 5.05  8.37 1.58 1.67 1.67 0.50 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 16.03.2024 12:44 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.