Ungdom 15 A Flickor - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vera VAINDORF Älta IF SWE 31.94 18.78  13.16 4.06 4.06 4.19 0.00 #17
2 Frida HARVIGSSON Vallentuna KK SWE 31.44 17.86  13.58 4.13 4.25 4.31 0.00 #18
3 Sofia PALMQVIST Älta IF SWE 31.29 17.92  13.37 4.19 4.31 4.00 0.00 #32
4 Julia SÖVELID Djursholms ASK SWE 28.51 15.73  12.78 4.00 4.00 3.94 0.00 #22
5 Vilda PIEHL Enebybergs IF SWE 27.92 15.35  12.57 3.88 3.81 4.06 0.00 #5
6 Fanny HOFFMAN Stockholms ASK SWE 27.84 15.66  12.18 3.81 3.69 3.88 0.00 #39
7 Ella SVÄRLING LÖFGREN Enebybergs IF SWE 26.83 14.98  11.85 3.69 3.50 3.88 0.00 #37
8 Leonie SJÖHOLM Stockholms ASK SWE 26.40 13.95  12.45 3.88 3.88 3.88 0.00 #26
9 Lilly SIWE Tyresö KK SWE 25.12 14.68  10.44 3.25 3.25 3.25 0.00 #11
10 Vanessa SVENSSON Stockholms ASK SWE 25.04 13.33  11.71 3.63 3.63 3.69 0.00 #25
11 Saga RÅGMO Älta IF SWE 25.01 13.97  11.04 3.56 3.25 3.50 0.00 #14
12 Alva HEVEUS Älta IF SWE 24.33 13.36  10.97 3.38 3.31 3.56 0.00 #2
13 Sofie SCHERMAN F Skating & Dance A SWE 24.19 13.49  10.70 3.31 3.31 3.38 0.00 #30
14 Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms ASK SWE 24.06 12.32  12.24 3.81 3.75 3.88 0.50 #19
15 Elvira CALMERSKOG F Skating & Dance A SWE 23.88 12.04  11.84 3.88 3.56 3.63 0.00 #15
16 Elsa McGINN Svea KK SWE 23.72 13.00  10.72 3.38 3.25 3.38 0.00 #12
17 Tuva STORÅKERS Djursholms ASK SWE 23.38 12.01  11.37 3.56 3.50 3.56 0.00 #21
18 Stella JÄRLEBY KK Sundbyberg SWE 23.21 11.90  11.31 3.63 3.56 3.38 0.00 #35
19 Anna KURASA IFK Lidingö KK SWE 23.04 10.60  12.44 3.75 3.88 4.00 0.00 #13
20 Neliah EGENÄS Stockholms ASK SWE 21.85 11.22  10.63 3.31 3.19 3.44 0.00 #33
21 Lily FRÖDERBERG Stockholms ASK SWE 21.82 11.46  10.36 3.19 3.31 3.19 0.00 #38
22 Nischa JANWICHIAN KK Sundbyberg SWE 21.47 10.43  11.04 3.44 3.25 3.63 0.00 #20
23 Greta KARLSSON Älta IF SWE 21.35 11.25  10.10 3.06 3.13 3.25 0.00 #4
24 Julia STEINER Viggbyholms IK SWE 20.69 10.60  10.09 3.06 3.19 3.19 0.00 #27
25 Hedvig ENLUND Enebybergs IF SWE 19.49 11.26  8.23 2.56 2.25 2.88 0.00 #29
26 Alexandra GADELIUS Viggbyholms IK SWE 19.47 9.09  10.38 3.19 3.38 3.13 0.00 #10
27 Amanda HADAD Älta IF SWE 19.11 11.15  7.96 2.44 2.25 2.75 0.00 #31
28 Ella SANDBERG Enebybergs IF SWE 18.78 8.41  10.37 3.25 3.19 3.25 0.00 #36
29 Evelina AXNER Haninge KK SWE 18.49 8.72  9.77 3.06 2.69 3.38 0.00 #6
30 Aurora MOLIN Djursholms ASK SWE 17.65 7.95  9.70 3.00 2.81 3.25 0.00 #8
31 Lovisa FORSLING Djursholms ASK SWE 17.57 9.34  8.23 2.69 2.31 2.69 0.00 #23
32 Olivia WEIMARSSON KK i Salem SWE 15.82 6.86  8.96 2.75 2.75 2.88 0.00 #7
33 Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK SWE 13.68 5.65  9.03 2.69 2.69 3.06 1.00 #16
34 Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF HC SWE 12.44 4.60  7.84 2.38 2.25 2.69 0.00 #24
WD Julie BEIJER Tyresö KK SWE   #34
WD Elvira BROLIN Enebybergs IF SWE   #3
WD Lilly FLISBERG Stockholms KK SWE   #9
WD Saga Lovisa LUNDSTRÖM Stockholms ASK SWE   #28
WD Elsie SUNDBERG Stockholms ASK SWE   #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.01.2023 17:50 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.