Ungdom 15 A Flickor - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg SWE 40.42 25.88  14.54 4.50 4.58 4.50 0.00 #6
2 Alice WESTLING Kalmar KK SWE 35.47 21.12  14.35 4.58 4.50 4.33 0.00 #17
3 Lilly ALMGREN-LIDMAN F Skating & Dance A SWE 33.54 19.63  13.91 4.42 4.25 4.33 0.00 #9
4 Sarah JOHANSSON Tibro KK SWE 30.87 17.13  13.74 4.17 4.42 4.25 0.00 #30
5 Lyra LUNDQUISTER Tibro KK SWE 30.09 17.43  12.66 3.83 3.83 4.17 0.00 #11
6 Vera VAINDORF Älta IF SWE 29.87 17.03  12.84 4.08 3.83 4.08 0.00 #8
7 Sofia PALMQVIST Älta IF SWE 29.32 16.93  12.39 3.92 3.92 3.75 0.00 #4
8 Freya CORDES-STRID Växjö KK SWE 29.23 16.48  12.75 4.00 3.92 4.00 0.00 #18
9 Frida HARVIGSSON Vallentuna KK SWE 28.76 15.38  13.38 4.17 4.25 4.08 0.00 #22
10 Vilda PIEHL Enebybergs IF SWE 28.50 15.84  12.66 3.92 4.08 3.83 0.00 #27
11 Milana OSMANOVA Kalmar KK SWE 28.40 15.29  13.11 4.08 4.17 4.00 0.00 #7
12 Vera LINDEVRET IFK Västerås KK SWE 28.35 15.24  13.11 3.92 4.17 4.17 0.00 #10
13 Liss GLOUDEMANS Tibro KK SWE 28.07 14.69  13.38 4.25 4.17 4.08 0.00 #26
14 Tea MATESA ERIKSSON Tibro KK SWE 27.89 14.96  12.93 4.08 4.17 3.83 0.00 #32
15 Ella SVÄRLING LÖFGREN Enebybergs IF SWE 27.54 14.88  12.66 3.92 3.92 4.00 0.00 #28
16 Moa BEMERVIK Kalmar KK SWE 27.36 15.58  11.78 3.67 3.50 3.83 0.00 #24
17 Fanny HOFFMAN Stockholms ASK SWE 27.25 14.68  12.57 4.08 3.83 3.83 0.00 #31
18 Fie MAGNUSSEN Linköpings KF SWE 27.18 13.10  14.08 4.33 4.58 4.25 0.00 #2
19 Lovisa BERGMAN IFK Västerås KK SWE 26.76 14.64  12.12 3.75 3.75 3.83 0.00 #29
20 Ella FREDRIKSSON Piteå KK SWE 26.63 14.68  11.95 3.67 3.75 3.75 0.00 #35
21 Alva HEVEUS Älta IF SWE 26.18 14.33  11.85 3.75 3.58 3.75 0.00 #23
22 Leonie SJÖHOLM Stockholms ASK SWE 25.90 13.86  12.04 4.00 3.67 3.58 0.00 #14
23 Angelina DIESERUD Hammarö KK SWE 25.42 13.03  12.39 3.92 3.92 3.75 0.00 #12
24 Selma SILVERBORN F Göteborgs KA SWE 25.13 13.36  11.77 3.75 3.75 3.50 0.00 #20
25 Maria VASSILIEVA F Skating & Dance A SWE 24.93 13.24  11.69 3.75 3.50 3.67 0.00 #3
26 Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK SWE 24.87 13.45  11.42 3.67 3.58 3.42 0.00 #13
27 Filippa FOVÉR Malmö KK SWE 24.72 13.58  11.14 3.50 3.33 3.58 0.00 #1
28 Klara LINDKVIST Lunds KK SWE 24.19 12.41  11.78 3.67 3.50 3.83 0.00 #34
29 Elif NASIROVA Linköpings KF SWE 24.16 13.19  10.97 3.42 3.50 3.33 0.00 #21
30 Tuva STORÅKERS Djursholms ASK SWE 23.42 12.36  11.06 3.50 3.50 3.33 0.00 #16
31 Adelina SVENSSON Borås KK SWE 23.17 11.30  11.87 3.67 3.67 3.75 0.00 #33
32 Vanessa SVENSSON Stockholms ASK SWE 23.08 11.57  11.51 3.75 3.50 3.50 0.00 #25
33 Angelina SVENSSON Konståkarna Borås SWE 22.73 11.85  10.88 3.42 3.33 3.42 0.00 #15
34 Tuva KRUSÄLV Kalmar KK SWE 22.27 12.32  10.95 3.58 3.33 3.33 1.00 #19
35 Alicia LANDER Trelleborgs KK SWE 21.16 9.74  11.42 3.67 3.42 3.58 0.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.03.2023 16:37 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.