Ungdom 15 A Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alice WESTLING Kalmar KK SWE 59.05 32.62  26.43 4.00 4.08 4.33 0.00 #36
2 Leona GEBARA F Solna Konståkning SWE 57.54 27.88  29.66 4.67 4.50 4.75 0.00 #35
3 Sofia PALMQVIST Älta IF SWE 53.92 27.83  26.09 4.08 4.17 4.00 0.00 #29
4 Tea MATESA ERIKSSON Tibro KK SWE 52.62 25.83  26.79 4.00 4.33 4.25 0.00 #24
5 Vera VAINDORF Älta IF SWE 51.26 26.59  24.67 3.75 4.00 3.83 0.00 #25
6 Vilda PIEHL Enebybergs IF SWE 50.54 24.98  25.56 4.00 4.08 3.92 0.00 #31
7 Frida HARVIGSSON Vallentuna KK SWE 50.43 23.81  26.62 4.17 4.25 4.08 0.00 #33
8 Milana OSMANOVA Kalmar KK SWE 49.99 24.26  25.73 4.00 4.00 4.08 0.00 #28
9 Liss GLOUDEMANS Tibro KK SWE 47.90 22.87  25.03 4.00 3.75 4.00 0.00 #16
10 Vera LINDEVRET IFK Västerås KK SWE 47.67 23.17  24.50 3.75 3.83 3.92 0.00 #32
11 Elif NASIROVA Linköpings KF SWE 47.59 25.58  22.01 3.50 3.58 3.25 0.00 #11
12 Julia SÖVELID Djursholms ASK SWE 47.54 23.21  24.33 3.75 3.75 3.92 0.00 #21
13 Leah SUNDELL Västra Frölunda KK SWE 47.20 23.78  23.42 3.83 3.58 3.58 0.00 #23
14 Angelina DIESERUD Hammarö KK SWE 47.03 22.70  24.33 3.67 3.83 3.92 0.00 #17
15 Ella SVÄRLING LÖFGREN Enebybergs IF SWE 46.27 22.83  23.44 3.75 3.67 3.58 0.00 #30
16 Sarah JOHANSSON Tibro KK SWE 45.46 20.77  24.69 3.92 3.75 3.92 0.00 #34
17 Alicia LANDER Trelleborgs KK SWE 44.82 21.38  23.44 3.75 3.58 3.67 0.00 #10
18 Fanny HOFFMAN Stockholms ASK SWE 44.10 21.92  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #13
19 Moa BEMERVIK Kalmar KK SWE 44.08 22.61  21.47 3.33 3.17 3.58 0.00 #8
20 Michaela NEIDERT Halmstads KK SWE 43.73 18.72  25.01 4.08 3.83 3.83 0.00 #26
21 Alva HEVEUS Älta IF SWE 43.32 20.07  23.25 3.75 3.58 3.58 0.00 #15
22 Felicia SVAHN Växjö KK SWE 42.73 19.47  23.26 3.67 3.42 3.83 0.00 #27
23 Maria VASSILIEVA F Skating & Dance A SWE 42.54 23.37  19.17 2.75 3.00 3.25 0.00 #7
24 Tuva STORÅKERS Djursholms ASK SWE 42.45 20.98  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #12
25 Selma SILVERBORN F Göteborgs KA SWE 42.22 19.50  22.72 3.58 3.58 3.50 0.00 #22
26 Ella FREDRIKSSON Piteå KK SWE 41.73 19.17  22.56 3.67 3.50 3.42 0.00 #4
27 Lovisa BERGMAN IFK Västerås KK SWE 41.12 19.99  21.13 3.50 3.17 3.25 0.00 #1
28 Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK SWE 40.79 20.03  20.76 3.42 3.00 3.33 0.00 #20
29 Vanessa SVENSSON Stockholms ASK SWE 40.52 18.33  22.19 3.42 3.42 3.58 0.00 #9
30 Viola LJUNGBLOM Lidköpings KK SWE 40.01 18.89  21.12 3.42 3.08 3.42 0.00 #2
31 Leonie SJÖHOLM Stockholms ASK SWE 39.99 17.79  22.20 3.50 3.50 3.42 0.00 #14
32 Filippa FOVÉR Malmö KK SWE 39.50 18.74  20.76 3.25 3.08 3.42 0.00 #19
33 Freya CORDES-STRID Växjö KK SWE 39.21 17.55  21.66 3.42 3.25 3.50 0.00 #18
34 Angelina SVENSSON Konståkarna Borås SWE 38.21 17.28  20.93 3.33 3.08 3.42 0.00 #6
35 Tuva KRUSÄLV Kalmar KK SWE 37.29 17.95  19.34 3.25 3.00 2.83 0.00 #3
36 Adelina SVENSSON Borås KK SWE 33.88 14.54  19.34 3.25 2.83 3.00 0.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.02.2023 14:17 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.