Ungdom 15 B2 Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ellen JOKINEN Umeå KF SWE 29.39 10.05  19.34 3.08 3.00 3.00 0.00 #25
2 Tuva LINDGREN Umeå KF SWE 28.30 10.72  17.58 2.83 2.75 2.67 0.00 #22
3 Anna FORSBERG Uppsala Allmänna KK SWE 28.02 10.44  17.58 2.75 2.67 2.83 0.00 #27
4 Alva MIKKO Kiruna KF SWE 27.48 10.60  16.88 2.58 2.67 2.67 0.00 #10
5 Lisa ELF Sundsvalls KK SWE 27.36 8.38  18.98 3.08 2.83 3.00 0.00 #14
6 Lova KÅGSTRÖM Skellefteå KF SWE 27.14 9.39  17.75 2.83 2.83 2.67 0.00 #3
7 Amaya BETERAMS IF Castor SWE 26.41 12.40  14.01 2.08 2.25 2.25 0.00 #9
8 Lovisa HEMMINGSSON Umeå KF SWE 25.22 8.70  16.52 2.67 2.58 2.50 0.00 #24
9 Clara WESTMAN Örnsköldsviks KK SWE 24.99 7.22  17.77 2.75 2.92 2.67 0.00 #23
10 Leya KATANIC OLSSON KK Iskristallen Sundsvall SWE 24.68 6.74  17.94 2.75 2.67 3.00 0.00 #21
11 Livia ROMÖ KK Iskristallen Sundsvall SWE 23.77 9.59  14.18 2.25 2.08 2.33 0.00 #5
12 Ebba MYHRBERG Bollnäs KK SWE 23.38 9.90  13.48 2.08 2.08 2.17 0.00 #16
13 Fanny LUNDSTRÖM Sundsvalls KK SWE 22.86 8.85  14.01 2.25 2.25 2.08 0.00 #19
14 Celine HAYEK Sigtuna SK SWE 21.94 8.99  12.95 2.33 2.00 1.75 0.00 #4
15 Vanessa LJUNGBLAHD Umeå KF SWE 21.63 7.62  14.01 2.25 2.25 2.08 0.00 #26
16 Hedda HÄGGSTRÖM IF Castor SWE 21.38 9.49  11.89 1.75 1.83 2.00 0.00 #15
17 Sophia JOHANSSON Piteå KK SWE 21.20 9.31  11.89 1.92 1.83 1.83 0.00 #6
18 Matilda JULKUNEN FLINK IFK Lidingö KK SWE 21.16 8.19  12.97 2.00 1.92 2.17 0.00 #12
19 Wendy HEMGREN SK Gavleskäret SWE 20.85 7.71  13.14 2.00 2.00 2.17 0.00 #20
20 Elin NYLUND Kiruna KF SWE 20.34 5.43  14.91 2.33 2.17 2.50 0.00 #18
21 Nova SVONNI Kiruna KF SWE 19.64 8.64  11.00 1.83 1.50 1.83 0.00 #2
22 Marissa BYLUND Örnsköldsviks KK SWE 19.23 6.81  12.42 2.08 1.92 1.83 0.00 #30
23 Tindra PERSSON Skellefteå KF SWE 19.14 5.83  13.31 2.33 1.92 2.00 0.00 #11
24 Mira SJÖBERG Örnsköldsviks KK SWE 18.91 6.13  12.78 2.00 1.92 2.08 0.00 #1
25 Havanna KASTEBO KK Iskristallen Sundsvall SWE 18.59 5.81  12.78 2.25 2.00 1.75 0.00 #29
26 Anita MÜLLER ERIKSSON Uppsala Allmänna KK SWE 18.04 5.62  12.42 2.00 1.75 2.08 0.00 #13
27 Alicia HÖRNBERG Örnsköldsviks KK SWE 17.22 6.57  10.65 1.75 1.42 1.83 0.00 #17
28 Tyra SEGERLUND Skellefteå KF SWE 16.16 5.16  11.00 2.08 1.58 1.50 0.00 #28
WD Mellemi KIRSIÄ Östersunds KF SWE   #8
WD Siri SUND Orsa KK SWE   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.02.2023 10:37 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.