Ungdom 15 B2 Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Tuva MOLLDÉN Älta IF SWE 32.83 17.38  15.45 2.50 2.31 2.44 0.00 #22
2 Tea SÄTHER Haninge KK SWE 31.91 15.25  16.66 2.63 2.50 2.69 0.00 #23
3 Alice LI Djurgårdens IF KF SWE 31.64 13.92  17.72 2.88 2.69 2.75 0.00 #21
4 Isabelle BERGLUND Stockholms ASK SWE 30.70 13.25  17.45 2.75 2.63 2.81 0.00 #20
5 Livia MOLLDÉN Älta IF SWE 30.34 14.61  15.73 2.50 2.38 2.50 0.00 #19
6 Sonja GÅFVELS-FLORÉN IFK Täby KK SWE 28.76 12.11  16.65 2.63 2.31 2.88 0.00 #17
7 Tilda WERNBERG Djurgårdens IF KF SWE 27.98 13.35  14.63 2.25 2.31 2.31 0.00 #15
8 Emma ARNÖ KK Sollentuna SWE 27.77 13.11  14.66 2.38 2.06 2.44 0.00 #11
9 Julia Maria SKARIN Haninge KK SWE 26.08 10.63  15.45 2.44 2.31 2.50 0.00 #18
10 Nova PORTER F Solna Konståkning SWE 25.47 10.27  15.20 2.50 2.13 2.50 0.00 #16
11 Ida LJUNGQVIST Waxholms KK SWE 24.45 9.80  14.65 2.38 2.19 2.31 0.00 #9
12 Alice BRÖMS Stockholms ASK SWE 23.90 9.37  14.53 2.38 2.13 2.31 0.00 #10
13 Nellie GRISOTTI Djursholms ASK SWE 23.58 8.93  14.65 2.38 2.25 2.25 0.00 #14
14 Marilena BESSIS Boo SK SWE 23.06 10.13  12.93 2.19 1.75 2.13 0.00 #6
15 Noova TETRI Botkyrka KK SWE 22.15 9.64  12.51 2.00 1.81 2.06 0.00 #12
16 Celina BONORDEN Djursholms ASK SWE 21.75 9.35  12.40 2.13 1.81 1.88 0.00 #4
17 Elin LUNDBERG Stockholms ASK SWE 21.42 8.37  13.05 2.06 1.88 2.19 0.00 #13
18 Ingrid LANNER IFK Lidingö KK SWE 21.41 9.68  11.73 1.88 1.69 1.94 0.00 #8
19 Matilda JULKUNEN FLINK IFK Lidingö KK SWE 20.42 7.91  12.51 2.06 1.75 2.06 0.00 #5
20 Franka WALTRÉ Djursholms ASK SWE 19.90 9.12  10.78 1.81 1.56 1.69 0.00 #2
21 Amanda LINDGREN KK Sollentuna SWE 19.14 7.82  11.32 1.88 1.56 1.88 0.00 #1
22 Laura JANHUNEN Botkyrka KK SWE 18.93 8.13  10.80 1.88 1.50 1.69 0.00 #7
23 Amanda SVÄRD Upplands Väsby KK SWE 18.06 7.26  10.80 1.88 1.50 1.69 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.03.2023 12:19 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.