Miniorer B - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Filippa NYSTRÖM Älta IF SWE 27.50 14.14  13.36 2.75 2.69 2.56 0.00 #38
2 Isabel WÄRNBERG Djurgårdens IF KF SWE 26.23 12.96  13.27 2.69 2.63 2.63 0.00 #37
3 Amelia ROSALES-LABAJOVA Axel KK SWE 26.05 12.48  13.57 2.75 2.75 2.63 0.00 #40
4 Amelia ALETTO Vallentuna KK SWE 25.95 13.74  12.21 2.44 2.56 2.31 0.00 #35
5 Edmond KELEMEN-VIRAG Vallentuna KK SWE 25.62 13.19  12.43 2.56 2.25 2.63 0.00 #36
6 Aditi ARTJOMENKOVA Stockholms ASK SWE 24.83 12.50  12.33 2.50 2.38 2.50 0.00 #29
7 Nellie SIMLUND Vallentuna KK SWE 24.78 11.93  12.85 2.63 2.56 2.50 0.00 #34
8 Ruilin LI Vallentuna KK SWE 24.69 11.85  12.84 2.75 2.50 2.44 0.00 #39
9 Filippa WIKLUND Djurgårdens IF KF SWE 24.66 11.30  13.36 2.75 2.69 2.56 0.00 #33
10 Sophie TENGSELL Djurgårdens IF KF SWE 24.15 11.93  12.22 2.44 2.63 2.25 0.00 #27
11 Stella CORB Upplands Väsby KK SWE 23.75 12.06  11.69 2.44 2.31 2.25 0.00 #31
12 Mia JOHANSSON Vallentuna KK SWE 22.56 9.92  12.64 2.50 2.56 2.50 0.00 #28
13 Kaspian KNIFH Haninge KK SWE 21.57 11.01  10.56 2.13 1.94 2.25 0.00 #25
14 Iris BERGGREN Djurgårdens IF KF SWE 20.98 10.64  10.34 2.25 1.81 2.13 0.00 #22
15 Myra KJELLBERG Svea KK SWE 20.65 9.47  11.18 2.25 2.31 2.13 0.00 #17
16 Elvira ALDERVI IFK Österåkers KK SWE 20.62 8.51  12.11 2.44 2.50 2.31 0.00 #23
17 Sonja von ROSEN Enebybergs IF SWE 20.52 8.92  11.60 2.38 2.13 2.44 0.00 #32
18 Sofia DARSALIA Älta IF SWE 20.40 10.28  10.12 2.06 1.94 2.06 0.00 #18
19 Clara JONASSON VINBERG KK Sundbyberg SWE 20.31 10.07  10.24 2.19 1.94 2.00 0.00 #26
20 Anujargal BOLD F Solna Konståkning SWE 20.23 8.64  11.59 2.31 2.25 2.38 0.00 #15
21 Sophia PERSSON KK Sundbyberg SWE 19.99 8.30  11.69 2.31 2.31 2.38 0.00 #19
22 Tyra HALLSUND Stockholms KK SWE 19.97 8.81  11.16 2.31 2.31 2.06 0.00 #14
23 Elsa STEEN Stockholms KK SWE 19.90 7.69  12.21 2.44 2.56 2.31 0.00 #24
24 Nike LINDSTRÖM CARLVIK Stockholms ASK SWE 19.79 8.30  11.49 2.44 2.25 2.19 0.00 #30
25 Viktoria ARMATA Upplands Väsby KK SWE 19.62 8.86  10.76 2.25 1.94 2.25 0.00 #10
26 Liv McLEOD Stockholms KK SWE 19.21 8.13  11.08 2.25 2.13 2.25 0.00 #11
27 Hilda NILSSON Lidingö AKK SWE 18.88 8.76  10.12 2.06 1.94 2.06 0.00 #12
28 Sofia LÖÖK SANTESSON IFK Täby KK SWE 18.54 8.00  10.54 2.25 2.00 2.06 0.00 #20
29 Gabriella STÅLMARKER Djurgårdens IF KF SWE 17.92 7.80  10.12 2.06 1.94 2.06 0.00 #8
30 Felicia EKSTRÖM Stockholms KK SWE 17.92 8.00  9.92 2.00 1.81 2.13 0.00 #13
31 Luna CORB Upplands Väsby KK SWE 17.85 8.05  9.80 2.06 2.06 1.75 0.00 #7
32 Iris WEDELIN Stockholms ASK SWE 17.78 7.66  10.12 2.06 2.06 1.94 0.00 #9
33 Felicia LINDROTH IFK Lidingö KK SWE 17.67 7.85  9.82 2.06 1.94 1.88 0.00 #16
34 Molly BERGEMALM IFK Österåkers KK SWE 17.66 7.86  9.80 2.00 2.06 1.81 0.00 #1
35 Lovisa HERRERA Stockholms KK SWE 16.79 7.19  9.60 2.13 1.81 1.81 0.00 #6
36 Cataline BOSTRÖM KK Sundbyberg SWE 16.68 6.44  10.24 2.13 1.94 2.06 0.00 #21
37 Hanna INGMAN IFK Lidingö KK SWE 16.04 6.96  9.08 1.94 1.81 1.69 0.00 #3
38 Elle LOTFI Lidingö AKK SWE 15.90 6.38  9.52 1.88 1.94 1.88 0.00 #5
39 Ayin BYUN Östermalms KK SWE 15.71 6.73  8.98 1.81 1.94 1.63 0.00 #4
40 Ebba LJUNGHEIMER Tyresö KK SWE 14.27 6.76  7.51 1.75 1.31 1.44 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.03.2023 12:35 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.