Juniorer A Damer - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Clara ALDERGREN F Göteborgs KA SWE 62.21 29.17  34.04 4.17 4.33 4.25 1.00 #36
2 Amanda RAGNEVI Uddevalla KF SWE 60.27 30.69  29.58 3.75 3.58 3.75 0.00 #21
3 Nellie WETTERLÖV Rögle BK SWE 59.97 29.80  31.17 3.83 3.92 3.92 1.00 #29
4 Matilda TÖRNKVIST Halmstads KK SWE 58.96 26.50  32.46 4.08 4.00 4.08 0.00 #33
5 Helena WARD Höörs KF SWE 58.04 26.63  31.41 3.92 3.92 3.92 0.00 #35
6 Maja TOHVER Västra Frölunda KK SWE 56.39 28.59  27.80 3.33 3.50 3.58 0.00 #31
7 Ella FOGELBLAD F Göteborgs KA SWE 56.01 25.54  30.47 3.75 3.83 3.83 0.00 #16
8 Märtha INGVARSSON Malmö KK SWE 55.54 29.30  26.24 3.33 3.08 3.42 0.00 #30
9 Thea NORRGÅRDS Isdala KK SWE 55.30 28.15  27.15 3.42 3.33 3.42 0.00 #26
10 Linnéa ELWING Uddevalla KF SWE 53.57 24.41  29.16 3.67 3.83 3.42 0.00 #19
11 Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla KF SWE 52.78 24.31  28.47 3.50 3.58 3.58 0.00 #20
12 Amanda RISTE Örebro KK SWE 50.78 23.07  28.71 3.58 3.50 3.67 1.00 #34
13 Åsa MITCHELL Höörs KF SWE 50.54 26.06  24.48 3.00 2.75 3.42 0.00 #25
14 Elise VOLMERSTEDT F Göteborgs KA SWE 50.48 23.44  28.04 3.50 3.58 3.42 1.00 #32
15 Livia WALTER Lerums KK SWE 50.36 20.32  30.04 3.67 3.83 3.75 0.00 #24
16 Wilma FREDSBERG Skövde KK SWE 49.20 23.20  26.00 3.33 3.08 3.33 0.00 #6
17 Amalia SYVERSEN Uddevalla KF SWE 49.06 22.79  26.27 3.25 3.17 3.42 0.00 #27
18 Nova KILBERG Uddevalla KF SWE 49.00 22.39  27.61 3.50 3.42 3.42 1.00 #22
19 Ella DANEBERG Uddevalla KF SWE 48.79 23.89  24.90 3.17 3.08 3.08 0.00 #23
20 Amanda HENRIKSSON Uddevalla KF SWE 47.40 20.68  26.72 3.42 3.17 3.42 0.00 #28
21 Alva ENGLUND Örebro KK SWE 46.00 21.51  26.49 3.25 3.25 3.42 2.00 #17
22 Zanna SKOGLUND Höörs KF SWE 45.43 22.82  23.61 2.92 2.67 3.25 1.00 #10
23 Moa LÖFQVIST Malmö KK SWE 45.04 20.46  25.58 3.25 3.08 3.25 1.00 #11
24 Isabella PERSSON Höörs KF SWE 44.98 19.27  26.71 3.50 3.50 3.00 1.00 #12
25 Louise LINDÉN GF Idrott KF SWE 44.10 19.61  24.49 3.25 3.00 2.92 0.00 #8
26 Freja MITCHELL Höörs KF SWE 41.60 21.23  21.37 2.67 2.50 2.83 1.00 #14
27 Tilde FJÄLLING F Göteborgs KA SWE 39.68 17.11  25.57 3.17 3.08 3.33 3.00 #18
28 Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK SWE 39.26 14.80  26.46 3.33 3.25 3.33 2.00 #13
29 Carolina RYDING F Göteborgs KA SWE 38.79 13.88  24.91 3.00 3.00 3.33 0.00 #15
30 Emmie CREUTZER Hammarö KK SWE 38.30 16.69  23.61 2.92 2.92 3.00 2.00 #4
31 Alexandra PERSSON Höörs KF SWE 35.26 15.69  21.57 2.75 2.58 2.75 2.00 #1
32 Annika RAGNARSSON Lysekils KK SWE 34.62 15.59  20.03 2.58 2.42 2.50 1.00 #3
33 Viktoria DAVTYAN RAGNARSSON SK Tranan SWE 34.13 17.77  21.36 2.67 2.58 2.75 5.00 #2
WD Klara EKWALL Uddevalla KF SWE   #5
WD Johanna KARLSSON Uddevalla KF SWE   #9
WD Nova WALL Lerums KK SWE   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 29.01.2023 15:46 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.