Ungdom 15 A Flickor - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Leona GEBARA FSolK SWE 61.72 29.96  31.76 5.08 4.83 5.00 0.00 #38
2 Lilly ALMGREN-LIDMAN FSkDA SWE 58.37 29.44  28.93 4.58 4.58 4.42 0.00 #35
3 Alexandra ÖDMAN IFKHe SWE 56.57 27.99  28.58 4.33 4.42 4.67 0.00 #37
4 Leah SUNDELL VFrKK SWE 55.38 27.16  28.22 4.42 4.58 4.25 0.00 #31
5 Frida HARVIGSSON ValKK SWE 53.13 24.37  28.76 4.58 4.42 4.50 0.00 #29
6 Alice WESTLING KalKK SWE 52.10 25.96  26.64 4.17 4.17 4.17 0.50 #36
7 Vilda PIEHL EneIF SWE 51.80 25.35  26.45 4.17 4.17 4.08 0.00 #24
8 Vera LINDEVRET IFKVä SWE 51.11 24.83  26.28 4.17 4.00 4.17 0.00 #30
9 Lyra LUNDQUISTER TibKK SWE 50.94 24.32  26.62 4.17 4.08 4.25 0.00 #34
10 Tea MATESA ERIKSSON TibKK SWE 50.33 24.07  26.26 4.08 4.00 4.25 0.00 #18
11 Ella SVÄRLING LÖFGREN EneIF SWE 49.77 22.96  26.81 4.42 4.17 4.00 0.00 #17
12 Matilde INGERSLEV EneIF SWE 49.16 22.71  26.45 4.17 3.92 4.33 0.00 #33
13 Milana OSMANOVA KalKK SWE 48.85 22.76  26.09 4.00 4.00 4.25 0.00 #26
14 Liss GLOUDEMANS TibKK SWE 48.77 22.87  25.90 4.08 4.08 4.00 0.00 #22
15 Sofia PALMQVIST Älta IF SWE 48.53 22.27  26.26 4.08 4.08 4.17 0.00 #27
16 Viola LJUNGBLOM LidKK SWE 47.56 23.06  24.50 3.92 3.83 3.75 0.00 #12
17 Julia SÖVELID DASK SWE 46.72 23.45  23.27 3.67 3.58 3.67 0.00 #23
18 Vanessa SVENSSON SASK SWE 46.50 21.66  24.84 4.08 3.83 3.75 0.00 #15
19 Felicia SVAHN VäxKK SWE 46.41 22.97  23.44 3.58 3.67 3.75 0.00 #25
20 Sarah JOHANSSON TibKK SWE 46.26 21.06  25.20 4.00 4.08 3.75 0.00 #20
21 Alva HEVEUS Älta IF SWE 44.74 21.85  22.89 3.58 3.58 3.58 0.00 #13
22 Angelina DIESERUD HamKK SWE 44.48 21.21  23.27 3.50 3.75 3.67 0.00 #16
23 Nova KORVENTIE Älta IF SWE 44.32 19.65  24.67 3.83 3.75 4.00 0.00 #19
24 Selma SILVERBORN FGöKA SWE 44.07 20.10  23.97 3.83 3.92 3.50 0.00 #28
25 Alicia LANDER TreKK SWE 43.66 20.39  23.27 3.67 3.50 3.75 0.00 #21
26 Fanny HOFFMAN SASK SWE 43.30 21.30  22.00 3.58 3.42 3.33 0.00 #5
27 Vera VAINDORF Älta IF SWE 43.08 20.33  23.25 3.75 3.58 3.58 0.50 #14
28 Thea ZETTERQVIST MörKK SWE 42.00 19.63  22.37 3.58 3.42 3.50 0.00 #11
29 Lovisa KARLSSON VFrKK SWE 41.70 21.28  20.42 3.25 3.17 3.17 0.00 #4
30 Klara LINDKVIST LunKK SWE 41.42 18.52  22.90 3.75 3.42 3.58 0.00 #7
31 Filippa FOVÉR MalKK SWE 41.27 21.74  19.53 2.92 2.92 3.33 0.00 #2
32 Michaela NEIDERT HalKK SWE 40.85 18.11  22.74 3.67 3.50 3.50 0.00 #6
33 Adelina SVENSSON BåsKK SWE 40.71 20.12  20.59 3.25 3.17 3.25 0.00 #3
34 Moa BEMERVIK KalKK SWE 40.51 20.81  19.70 3.17 2.83 3.25 0.00 #9
35 Maria VASSILIEVA FSkDA SWE 39.82 17.09  22.73 3.67 3.42 3.58 0.00 #32
36 Lovisa BERGMAN IFKVä SWE 39.61 19.54  20.57 3.33 3.08 3.25 0.50 #1
37 Amanda NORELL HalKK SWE 37.97 17.21  20.76 3.25 3.25 3.25 0.00 #8
38 Tuva KRUSÄLV KalKK SWE 35.85 15.62  20.23 3.17 3.08 3.25 0.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 11.09.2022 14:51 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.