Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 61.41 | 29.01 | 32.40 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #13 | |
2 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 59.77 | 26.86 | 32.91 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 59.34 | 28.13 | 31.21 | 3.94 | 3.69 | 4.06 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
4 | Tilde ZETTERSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 59.05 | 27.84 | 31.21 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
5 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 58.32 | 28.81 | 29.51 | 3.88 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
6 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 56.47 | 25.96 | 30.51 | 4.00 | 3.56 | 3.88 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
7 | Märta SUNDELIN Örebro Konståkningsklubb | 55.89 | 26.88 | 30.01 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #10 | |
8 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 54.74 | 25.82 | 28.92 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
9 | Emma RING Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 53.16 | 24.04 | 29.12 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
10 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 51.40 | 21.80 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
11 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 50.22 | 23.49 | 26.73 | 3.63 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | 46.69 | 21.99 | 27.70 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.31 | 3.00 | #4 | |
13 | Juni ENHAGER Tyresö Konståkningsklubb | 46.43 | 21.82 | 26.61 | 3.69 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
14 | Ida FAGERLIND Nyköpings Konståkningsförening | 40.84 | 19.43 | 23.41 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.69 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-03 14:41