| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 90.02 | 53.35 | B | 36.67 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #20 |
| 2 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 81.05 | 42.65 | B | 38.40 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 64.96 | 26.63 | 39.33 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #18 | |
| 4 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 62.46 | 27.00 | 35.46 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 59.76 | 31.64 | B | 30.12 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #14 |
| 6 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 59.45 | 28.52 | 30.93 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 59.12 | 25.72 | 34.40 | 4.58 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 55.23 | 23.76 | 31.47 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 52.11 | 23.45 | 28.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 51.71 | 25.56 | 26.15 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 49.73 | 23.46 | 26.27 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 43.99 | 18.39 | 25.60 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 42.44 | 19.99 | 23.45 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | 39.27 | 17.33 | 24.94 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | #17 | |
| 15 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 34.63 | 15.62 | 20.01 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 33.17 | 13.43 | 19.74 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 32.04 | 15.31 | 17.73 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-23 14:45