| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 30.29 | 11.89 | 18.40 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Alva JOHANNESSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 30.07 | 12.88 | 17.19 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Hanna PAASO Borås Konståkningsklubb | 29.94 | 12.61 | 17.33 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Rafaela BOLDRUP Mälarstadens Konståkningsklubb | 27.35 | 12.28 | 15.07 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.34 | 10.41 | 16.93 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Alice HASEWINKEL Hammarö Konståkningsklubb | 26.01 | 10.11 | 16.40 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Julia ÖRMAN Örebro Konståkningsklubb | 25.12 | 10.95 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Linn PEHRSSON Partille Konståkningsklubb | 24.06 | 9.39 | 14.67 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Elma TEDBRANT Partille Konståkningsklubb | 23.67 | 8.87 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Melice LILLTEIR Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 23.35 | 8.21 | 16.14 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Ella LUND Mälarstadens Konståkningsklubb | 22.47 | 6.34 | 16.13 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Tuva SPORRONG Ulricehamns Konståkningsklubb | 22.27 | 9.84 | 12.93 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Alva RAMENBLAD Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.19 | 7.33 | 13.86 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Elin STOMBERG Örebro Konståkningsklubb | 17.07 | 5.47 | 11.60 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Bianca LINDSTRÖM Lidköpings Konståkningsklubb | 15.13 | 5.07 | 11.06 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 16:34