Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelma ERLENDSDÓTTIR Borås Konståkningsklubb | 22.06 | 9.86 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
2 | Stina OLSSON Skövde Konståkningsklubb | 21.45 | 8.47 | 12.98 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Wilma CARLMAN Tibro Konståkningsklubb | 20.93 | 9.05 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Elin LARSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 19.16 | 6.96 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
5 | Alva JALMELIN Tibro Konståkningsklubb | 18.77 | 7.34 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
6 | Tilda ERIKSSON Konståkarna Borås | 17.73 | 5.82 | 11.91 | 2.13 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
7 | Ida STOMBERG Örebro Konståkningsklubb | 16.68 | 6.20 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
8 | Ebba MELLBLOM Skara Konståkningsförening | 14.42 | 5.81 | 8.61 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
9 | Millie ERIKSSON Borås Konståkningsklubb | 14.22 | 6.09 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #8 | |
10 | Signe SUNDÉN Skara Konståkningsförening | 14.09 | 5.33 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Majken JALMELIN Tibro Konståkningsklubb | 13.37 | 4.29 | 9.08 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Stella Nicole SVENSSON Konståkarna Borås | 12.17 | 4.19 | 7.98 | 1.69 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-10-31 15:07