Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrina LAJTHIZA Lidköpings Konståkningsklubb | 31.56 | 12.65 | 19.91 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #19 | |
2 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 28.54 | 14.12 | 14.42 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
3 | Alicia TENGLUND Borås Konståkningsklubb | 28.10 | 11.00 | 17.10 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #18 | |
4 | Meja JOHANNESSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 25.75 | 10.83 | 14.92 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
5 | Ida KLEFSJÖ Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 25.11 | 10.79 | 14.32 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #14 | |
6 | Maria RUSSETTI Skövde Konståkningsklubb | 24.92 | 10.42 | 14.50 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Hanna GYLTMAN Skara Konståkningsförening | 23.06 | 8.56 | 14.50 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
8 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 22.65 | 10.14 | 12.51 | 2.13 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
9 | Estelle GARDSTRÖM Borås Konståkningsklubb | 22.25 | 7.84 | 14.41 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #17 | |
10 | Astrid SÄFSTRÖM Örebro Konståkningsklubb | 22.08 | 8.37 | 13.71 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
11 | Stella ANTILA Lidköpings Konståkningsklubb | 21.87 | 7.37 | 14.50 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Lova LARSSON Skövde Konståkningsklubb | 21.23 | 9.22 | 13.01 | 2.13 | 1.94 | 2.06 | 2.00 | 1.00 | #12 | |
13 | Judith KULPAKKO Borås Konståkningsklubb | 20.86 | 7.46 | 13.40 | 2.31 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
14 | Darja SAUCHANKA Alingsås Konståkningsklubb | 20.28 | 7.67 | 12.61 | 2.19 | 2.00 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #16 | |
15 | Vilma ISAKSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 18.83 | 7.23 | 11.60 | 2.06 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #6 | |
16 | Ritta ADAM Tibro Konståkningsklubb | 18.75 | 6.83 | 11.92 | 2.13 | 1.88 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #9 | |
17 | Jenni WAHLSTRÖM Rosenlunds Konståkningsförening | 17.26 | 6.44 | 10.82 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #15 | |
18 | Emilia TORESKOG Borås Konståkningsklubb | 16.23 | 4.73 | 11.50 | 2.00 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #13 | |
19 | Amanda PIRINEN Skövde Konståkningsklubb | 12.47 | 5.36 | 9.61 | 1.75 | 1.56 | 1.31 | 1.38 | 2.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:07