Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda SUNDBERG Alingsås Konståkningsklubb | 35.59 | 18.78 | 16.81 | 2.88 | 2.44 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.88 | 12.57 | 15.31 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
3 | Yujia ZHANG Hammarö Konståkningsklubb | 27.84 | 11.72 | 16.12 | 2.81 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Simone FRIDLUND Lidköpings Konståkningsklubb | 26.50 | 10.70 | 15.80 | 2.50 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Siona RATTNER Alingsås Konståkningsklubb | 26.12 | 10.81 | 15.31 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Izabelle HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 25.80 | 10.79 | 15.01 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
7 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 24.25 | 9.84 | 14.41 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
8 | Isolde BACKRYD Jönköpings Skridskoklubb | 23.76 | 8.74 | 15.02 | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #15 | |
9 | Carolina EIRAS LAGARTO Skövde Konståkningsklubb | 22.68 | 9.97 | 12.71 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
10 | Moa FLINK Borås Konståkningsklubb | 22.66 | 9.64 | 13.02 | 2.19 | 1.88 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #12 | |
11 | Elsa MATTSSON Hammarö Konståkningsklubb | 21.46 | 8.45 | 13.01 | 2.25 | 1.88 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
12 | Tanya SÄRNQVIST Lidköpings Konståkningsklubb | 20.92 | 7.52 | 13.40 | 2.31 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Myna BERG Lidköpings Konståkningsklubb | 19.92 | 6.21 | 13.71 | 2.19 | 1.94 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
14 | Meja ROLF Konståkarna Borås | 18.03 | 6.92 | 11.11 | 1.94 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #16 | |
15 | Ebba HOLM Skara Konståkningsförening | 17.66 | 4.26 | 13.40 | 2.31 | 2.06 | 1.81 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
16 | Olivia STRANDMARK Ulricehamns Konståkningsklubb | 13.79 | 5.09 | 8.70 | 1.56 | 1.44 | 1.25 | 1.19 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:07