Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 25.19 | 10.98 | 14.21 | 2.06 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Evelina PERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.35 | 11.63 | 13.22 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 1.94 | 0.50 | #6 | |
3 | Julia ÖRMAN Örebro Konståkningsklubb | 24.16 | 11.25 | 14.41 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 1.50 | #3 | |
4 | Hanna PAASO Borås Konståkningsklubb | 22.60 | 9.29 | 13.81 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #2 | |
5 | Tova ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 19.54 | 8.44 | 12.10 | 2.06 | 1.94 | 1.81 | 1.75 | 1.00 | #9 | |
6 | Julia JOHANSSON Örebro Konståkningsklubb | 19.03 | 7.82 | 11.71 | 2.13 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 0.50 | #8 | |
7 | Klara ENARSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 16.64 | 4.83 | 11.81 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Tuva SPORRONG Ulricehamns Konståkningsklubb | 15.16 | 5.54 | 9.62 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
9 | Bianca LINDSTRÖM Lidköpings Konståkningsklubb | 14.62 | 5.31 | 9.81 | 1.63 | 1.44 | 1.50 | 1.56 | 0.50 | #1 | |
10 | Lovisa WIBERG Skövde Konståkningsklubb | 13.13 | 4.22 | 9.41 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:07