Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 41.33 | 20.11 | 21.22 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 39.07 | 17.65 | 21.42 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
3 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 37.26 | 17.46 | 19.80 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Emma DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 34.13 | 14.62 | 19.51 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
5 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 32.47 | 15.35 | 17.12 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 31.49 | 14.78 | 16.71 | 2.75 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
7 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 30.95 | 12.95 | 18.00 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Vera ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb | 30.01 | 11.80 | 18.21 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
9 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 29.61 | 12.30 | 17.31 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
10 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 28.40 | 12.79 | 15.61 | 2.69 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
11 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 25.41 | 10.41 | 15.00 | 2.69 | 2.31 | 2.06 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
12 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 24.99 | 10.08 | 14.91 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #5 | |
13 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 24.27 | 9.27 | 15.00 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
14 | Lea STARMER ANDERSSON Skara Konståkningsförening | 23.91 | 8.20 | 15.71 | 2.69 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
15 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 19.85 | 6.93 | 12.92 | 2.38 | 2.13 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:07