Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 22.76 | 13.51 | 9.25 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 22.76 | 12.91 | 9.85 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
3 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 20.71 | 11.71 | 9.00 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
4 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 20.69 | 11.59 | 9.10 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
5 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 19.56 | 10.41 | 9.15 | 3.19 | 2.63 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 19.20 | 9.80 | 9.40 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
7 | Emma DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 19.18 | 10.43 | 8.75 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #12 | |
8 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 19.02 | 10.77 | 8.25 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
9 | Vera ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb | 18.69 | 9.84 | 8.85 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
10 | Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 18.54 | 11.14 | 7.40 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
11 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 16.63 | 9.18 | 7.45 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
12 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 16.43 | 7.93 | 8.50 | 2.69 | 3.06 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
13 | Lea STARMER ANDERSSON Skara Konståkningsförening | 15.16 | 7.66 | 7.50 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 14.71 | 6.91 | 7.80 | 2.56 | 2.19 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
15 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 13.54 | 6.74 | 6.80 | 2.38 | 2.19 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 15:07