| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda SUNDBERG Alingsås Konståkningsklubb | 35.59 | 1 | 
| 2 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.88 | 2 | 
| 3 | Yujia ZHANG Hammarö Konståkningsklubb | 27.84 | 3 | 
| 4 | Simone FRIDLUND Lidköpings Konståkningsklubb | 26.50 | 4 | 
| 5 | Siona RATTNER Alingsås Konståkningsklubb | 26.12 | 5 | 
| 6 | Izabelle HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 25.80 | 6 | 
| 7 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 24.25 | 7 | 
| 8 | Isolde BACKRYD Jönköpings Skridskoklubb | 23.76 | 8 | 
| 9 | Carolina EIRAS LAGARTO Skövde Konståkningsklubb | 22.68 | 9 | 
| 10 | Moa FLINK Borås Konståkningsklubb | 22.66 | 10 | 
| 11 | Elsa MATTSSON Hammarö Konståkningsklubb | 21.46 | 11 | 
| 12 | Tanya SÄRNQVIST Lidköpings Konståkningsklubb | 20.92 | 12 | 
| 13 | Myna BERG Lidköpings Konståkningsklubb | 19.92 | 13 | 
| 14 | Meja ROLF Konståkarna Borås | 18.03 | 14 | 
| 15 | Ebba HOLM Skara Konståkningsförening | 17.66 | 15 | 
| 16 | Olivia STRANDMARK Ulricehamns Konståkningsklubb | 13.79 | 16 | 
Last Update: 2021-10-31 15:07