Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 45.49 | 25.62 | B | 19.87 | 3.50 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 |
2 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 43.11 | 18.70 | 24.41 | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
3 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.60 | 20.13 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
4 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.43 | 21.04 | 20.39 | 3.50 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 38.97 | 19.37 | 19.60 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 38.86 | 17.25 | 21.61 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
7 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 34.26 | 15.46 | 18.80 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 34.19 | 17.39 | 16.80 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 34.09 | 16.89 | 17.20 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 33.07 | 14.27 | 18.80 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | 31.85 | 14.25 | 17.60 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
12 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 31.75 | 11.89 | 19.86 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
13 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 31.62 | 14.01 | 17.61 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
14 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 30.93 | 12.80 | 18.13 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Clara EIJERSTAM Uddevalla Konståkningsförening | 30.84 | 14.71 | 16.13 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 30.65 | 13.31 | 17.34 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 25.53 | 11.39 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
18 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | 24.12 | 10.12 | 14.00 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
19 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 23.31 | 8.65 | 14.66 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
20 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 22.80 | 7.60 | 15.20 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
21 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 21.34 | 6.68 | 14.66 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 15:45