Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 29.09 | 18.63 | B | 10.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #17 |
2 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.54 | 13.20 | 11.34 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 22.85 | 12.25 | 10.60 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 22.45 | 12.33 | 10.12 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | 21.55 | 12.35 | 9.20 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 21.15 | 11.41 | 9.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
7 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 20.90 | 11.36 | 9.54 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
8 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 20.84 | 9.92 | 10.92 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 20.76 | 11.56 | 9.20 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
10 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 20.71 | 12.33 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 19.79 | 10.61 | 10.18 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
12 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 18.92 | 11.04 | 7.88 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
13 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 18.74 | 10.20 | 8.54 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 18.38 | 9.84 | 8.54 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
15 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 16.53 | 8.15 | 8.38 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
16 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | 16.18 | 8.84 | 7.34 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 15.40 | 8.28 | 7.12 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
18 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 14.34 | 6.46 | 7.88 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
19 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 14.28 | 6.42 | 7.86 | 2.50 | 2.17 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
20 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 14.07 | 6.21 | 7.86 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
21 | Clara EIJERSTAM Uddevalla Konståkningsförening | 13.76 | 6.56 | 7.20 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 15:45