| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 54.30 | 26.82 | 27.48 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 47.00 | 22.33 | 24.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 45.95 | 19.82 | 26.13 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 42.44 | 18.98 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 41.88 | 20.42 | 21.46 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 41.18 | 20.11 | 21.07 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | 36.94 | 17.75 | 19.19 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | 35.17 | 17.44 | 17.73 | 3.17 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 32.22 | 15.01 | 17.21 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | 29.33 | 15.06 | 14.27 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 28.79 | 12.12 | 16.67 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 28.08 | 12.48 | 15.60 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | 27.36 | 11.49 | 15.87 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 15:45