Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 29.69 | 17.07 | 12.62 | 4.17 | 3.42 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 27.35 | 15.13 | 12.22 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 26.20 | 14.34 | 11.86 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 24.21 | 13.73 | 10.48 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | 23.33 | 13.91 | 9.42 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 22.21 | 12.27 | 9.94 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 21.79 | 12.27 | 9.52 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
8 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | 21.16 | 11.76 | 9.40 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 20.14 | 11.14 | 9.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | 19.48 | 11.34 | 8.14 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 18.94 | 10.34 | 8.60 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | 16.40 | 9.18 | 7.22 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 15.65 | 7.89 | 7.76 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 15:45