Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 78.20 | 48.46 | B | 29.74 | 4.17 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 |
2 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 68.28 | 36.62 | B | 32.66 | 4.50 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #18 |
3 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 66.32 | 33.79 | B | 32.53 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 |
4 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 60.30 | 26.29 | 34.01 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
5 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 58.42 | 30.49 | B | 28.93 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #16 |
6 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 56.13 | 27.80 | 29.33 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
7 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | 50.50 | 29.43 | B | 23.07 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #8 |
8 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 50.07 | 20.60 | 29.47 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 49.57 | 22.17 | 28.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
10 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 46.74 | 21.34 | 26.40 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
11 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 45.93 | 18.33 | 27.60 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 42.98 | 20.59 | 22.39 | 3.33 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 41.58 | 19.44 | 24.14 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
14 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 41.32 | 20.92 | 22.40 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 2.00 | #9 | |
15 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 36.89 | 18.76 | 18.13 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
16 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 36.30 | 16.83 | 19.47 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
17 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | 35.82 | 14.02 | 22.80 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
18 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 32.66 | 12.93 | 19.73 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
19 | Linnea NILARS Säffle Konståkningsklubb | 28.66 | 12.32 | 19.34 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 15:45