Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 46.03 | 28.09 | B | 17.94 | 4.42 | 4.08 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 |
2 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 38.12 | 24.12 | B | 15.00 | 4.25 | 3.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 |
3 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 35.91 | 18.67 | 17.24 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 35.89 | 21.71 | B | 14.18 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 |
5 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 35.13 | 20.45 | B | 14.68 | 4.17 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 |
6 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 31.98 | 16.84 | 15.14 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 31.56 | 16.82 | 14.74 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
8 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 27.26 | 14.94 | 12.32 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 25.81 | 15.07 | 11.74 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
10 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 25.78 | 13.38 | 13.40 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
11 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 25.61 | 14.33 | 11.28 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
12 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | 23.57 | 12.85 | 11.72 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
13 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 23.43 | 11.43 | 12.00 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 21.18 | 10.86 | 10.32 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 19.42 | 8.10 | 11.32 | 3.33 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Linnea NILARS Säffle Konståkningsklubb | 18.35 | 7.53 | 10.82 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 17.41 | 8.67 | 9.74 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
18 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | 17.02 | 6.94 | 11.08 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
19 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 16.16 | 7.70 | 9.46 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 15:45