Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga KREKORA Skara Konståkningsförening | 30.28 | 12.28 | 18.00 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
2 | Elsa LUNDGREN Skara Konståkningsförening | 26.84 | 10.94 | 15.90 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
3 | Lotten RÖNKKÖ Nyköpings Konståkningsförening | 25.90 | 8.89 | 17.01 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Tilda ERIKSSON Konståkarna Borås | 25.86 | 10.04 | 15.82 | 2.38 | 2.19 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
5 | Eleonora ROOTH Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 24.32 | 10.21 | 14.11 | 2.38 | 2.00 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Judith KULPAKKO Borås Konståkningsklubb | 24.29 | 11.19 | 13.10 | 2.25 | 1.94 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
7 | Estelle GARDSTRÖM Borås Konståkningsklubb | 24.21 | 8.71 | 15.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
8 | Meja JOHANNESSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.82 | 9.41 | 14.41 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Vanessa DA CRUZ Konståkarna Borås | 23.73 | 8.63 | 15.10 | 2.44 | 2.19 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
10 | Alice GUSTAFSSON Skara Konståkningsförening | 21.32 | 7.42 | 13.90 | 2.25 | 1.94 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #12 | |
11 | Emilia TORESKOG Borås Konståkningsklubb | 21.13 | 9.82 | 11.31 | 1.81 | 1.69 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #11 | |
12 | Jennifer DA CRUZ Konståkarna Borås | 20.46 | 8.36 | 14.10 | 2.31 | 2.06 | 2.25 | 2.19 | 2.00 | #7 | |
13 | Jenni WAHLSTRÖM Rosenlunds Konståkningsförening | 20.34 | 8.84 | 11.50 | 1.75 | 1.69 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Elsa JARHULT Borås Konståkningsklubb | 19.20 | 7.89 | 11.31 | 1.69 | 1.63 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #17 | |
15 | Marilena BESSIS Boo Sportklubb | 16.87 | 6.87 | 10.00 | 1.56 | 1.50 | 1.69 | 1.50 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 16:31