| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa JONSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 37.12 | 19.30 | 17.82 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Anna SOLEDSTEDT Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 31.59 | 13.87 | 17.72 | 2.56 | 2.38 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ebba HALLGREN Konståkarna Borås | 31.17 | 13.96 | 17.21 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 31.00 | 12.69 | 18.31 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Trolla HÖK Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 30.46 | 12.86 | 17.60 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 16:31