Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 25.89 | 14.49 | 11.40 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | 25.75 | 14.51 | 11.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 24.77 | 13.71 | 11.06 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 24.18 | 13.86 | 10.32 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 24.15 | 13.77 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 24.14 | 13.74 | 10.40 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
7 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 23.49 | 12.69 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 22.89 | 12.09 | 10.80 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
9 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 21.74 | 12.26 | 9.48 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 21.47 | 11.33 | 10.14 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Audrina LAJTHIZA Lidköpings Konståkningsklubb | 21.12 | 10.52 | 10.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 20.47 | 10.95 | 9.52 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
13 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 19.39 | 9.65 | 9.74 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
14 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 19.31 | 10.11 | 9.20 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
15 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 18.14 | 9.74 | 8.40 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
16 | Lea STARMER ANDERSSON Skara Konståkningsförening | 17.83 | 8.99 | 8.84 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
17 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 17.56 | 8.24 | 9.32 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 16.20 | 7.28 | 8.92 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
19 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | 15.99 | 7.31 | 8.68 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
20 | Hanna GYLTMAN Skara Konståkningsförening | 15.95 | 7.15 | 8.80 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
21 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 14.91 | 6.31 | 8.60 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:46