Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 24.86 | 13.66 | 11.20 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 24.75 | 13.81 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Ella FOGELBLAD Föreningen Skate Kungsbacka | 24.44 | 13.04 | 11.40 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Julia CHU Föreningen Skate Kungsbacka | 24.08 | 13.22 | 10.86 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | 24.02 | 13.42 | 10.60 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.70 | 12.50 | 11.20 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 23.26 | 13.22 | 10.04 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 22.52 | 12.32 | 10.20 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
9 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | 21.88 | 11.88 | 10.00 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
10 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 18.52 | 8.24 | 10.28 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 18.38 | 8.98 | 9.40 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 17.71 | 8.73 | 8.98 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | 17.60 | 9.20 | 8.40 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
14 | Engla ISAKSSON Tibro Konståkningsklubb | 14.66 | 6.24 | 8.42 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:46