Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 63.12 | 30.32 | 32.80 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
2 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 61.11 | 28.18 | 32.93 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
3 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | 55.16 | 27.23 | 28.93 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
4 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 54.79 | 26.26 | 28.53 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Liv FORSBERG STRÖMSTEN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 54.78 | 24.85 | 30.93 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
6 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 54.62 | 26.29 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
7 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 53.94 | 25.28 | 28.66 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
8 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 53.61 | 27.88 | 27.73 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #17 | |
9 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 51.47 | 24.93 | 26.54 | 3.58 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 50.05 | 22.58 | 27.47 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | 49.89 | 21.35 | 28.54 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
12 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 45.35 | 21.75 | 23.60 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
13 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 44.84 | 19.77 | 25.07 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
14 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 43.85 | 21.71 | 24.14 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 2.00 | #9 | |
15 | Ella BERGLIND Svea Konståkningsklubb | 42.81 | 18.27 | 26.54 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #7 | |
16 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 42.61 | 19.94 | 22.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
17 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 42.56 | 19.75 | 22.81 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
18 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 42.30 | 19.37 | 24.93 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #6 | |
19 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 42.27 | 18.27 | 24.00 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
20 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | 42.12 | 18.06 | 25.06 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
21 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 39.76 | 17.49 | 22.27 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
22 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 38.60 | 17.92 | 22.68 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #5 | |
23 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 35.51 | 13.97 | 22.54 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:46