Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 37.66 | 21.98 | 16.68 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #21 | |
2 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 33.22 | 18.70 | 14.52 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
3 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 32.95 | 17.97 | 14.98 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | 31.25 | 16.99 | 14.26 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
5 | Liv FORSBERG STRÖMSTEN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 30.65 | 15.65 | 15.00 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
6 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | 29.73 | 15.13 | 14.60 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 29.66 | 17.36 | 13.30 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
8 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 29.51 | 15.37 | 14.14 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
9 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 28.80 | 14.38 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 26.72 | 15.10 | 12.62 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
11 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 25.83 | 13.91 | 13.92 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
12 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 24.60 | 13.86 | 10.74 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
13 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 24.03 | 11.23 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
14 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | 23.82 | 11.36 | 12.46 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
15 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 23.57 | 12.91 | 11.66 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
16 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 23.47 | 11.13 | 12.34 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
17 | Ella BERGLIND Svea Konståkningsklubb | 23.18 | 11.38 | 12.80 | 3.50 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
18 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 21.84 | 11.64 | 13.20 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | #18 | |
19 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 19.72 | 9.32 | 11.40 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
20 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 18.89 | 8.33 | 10.56 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
21 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 17.78 | 6.40 | 11.38 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
22 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 17.57 | 6.63 | 11.94 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
23 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 17.26 | 6.32 | 11.94 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:46