| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 98.77 | 1 | 2 |
| 2 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 96.07 | 3 | 1 |
| 3 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 87.84 | 2 | 6 |
| 4 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | 86.41 | 4 | 3 |
| 5 | Liv FORSBERG STRÖMSTEN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 85.43 | 5 | 5 |
| 6 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 83.59 | 9 | 4 |
| 7 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 83.45 | 8 | 7 |
| 8 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 83.27 | 7 | 8 |
| 9 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | 79.62 | 6 | 11 |
| 10 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 78.19 | 10 | 9 |
| 11 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 75.88 | 11 | 10 |
| 12 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 69.95 | 12 | 12 |
| 13 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 68.31 | 16 | 13 |
| 14 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 67.42 | 15 | 14 |
| 15 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 66.30 | 13 | 19 |
| 16 | Ella BERGLIND Svea Konståkningsklubb | 65.99 | 17 | 15 |
| 17 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | 65.94 | 14 | 20 |
| 18 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 64.14 | 18 | 18 |
| 19 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 61.50 | 20 | 16 |
| 20 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 59.82 | 23 | 17 |
| 21 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 58.32 | 19 | 22 |
| 22 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 57.33 | 22 | 21 |
| 23 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 53.29 | 21 | 23 |
Last Update: 2022-03-27 15:46