Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 35.74 | 16.02 | 19.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 34.80 | 16.14 | 18.66 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
3 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 34.56 | 17.22 | 17.34 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 33.28 | 14.88 | 18.40 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 33.11 | 15.91 | 17.20 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 33.10 | 16.44 | 16.66 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
7 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | SkaKF | 29.51 | 13.78 | 15.73 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 29.22 | 11.48 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
9 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 29.16 | 12.89 | 16.27 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 29.11 | 12.31 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.94 | 11.87 | 17.07 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 27.91 | 13.52 | 14.39 | 1.83 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
13 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 27.19 | 11.59 | 15.60 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 25.79 | 11.66 | 14.13 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
15 | Julie HOLMBERG Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 25.70 | 10.64 | 15.06 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 25.09 | 12.42 | 12.67 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
17 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 24.65 | 10.65 | 14.00 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
18 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 24.57 | 10.83 | 13.74 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
19 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | KåBor | 22.94 | 9.61 | 13.33 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55