Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.04 | 11.52 | 8.52 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 19.84 | 11.84 | 8.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.71 | 10.97 | 8.74 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 19.09 | 11.07 | 8.02 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 17.86 | 10.20 | 7.66 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.72 | 9.78 | 7.94 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.54 | 9.90 | 7.64 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 17.35 | 8.95 | 8.40 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
9 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.22 | 8.42 | 8.80 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
10 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 17.11 | 7.39 | 9.72 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
11 | Linnea OHLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 16.95 | 9.75 | 7.20 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 16.82 | 9.30 | 7.52 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | SkaKF | 16.66 | 8.12 | 8.54 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
14 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 15.80 | 7.46 | 8.34 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
15 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 15.62 | 7.62 | 8.00 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
16 | Julie HOLMBERG Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 15.46 | 7.66 | 7.80 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
17 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 15.35 | 7.77 | 7.58 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
18 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 14.42 | 8.82 | 6.60 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #19 | |
19 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | KåBor | 14.30 | 7.70 | 7.60 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55