Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 40.75 | 21.68 | 19.07 | 3.25 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 39.90 | 20.57 | 19.33 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
3 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 39.30 | 21.30 | 18.00 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 38.61 | 20.08 | 18.53 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 37.81 | 19.01 | 18.80 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | KåBor | 36.98 | 18.68 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 2.50 | #16 | |
7 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 36.60 | 17.26 | 19.34 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 36.56 | 18.43 | 18.13 | 3.25 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 35.27 | 17.27 | 18.00 | 3.00 | 2.42 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
10 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.22 | 15.56 | 16.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | SkaKF | 31.17 | 14.78 | 16.39 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | KåBor | 30.64 | 15.57 | 15.07 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | SkaKF | 30.47 | 13.27 | 17.20 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 26.67 | 11.35 | 15.32 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
15 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | KåBor | 25.39 | 11.38 | 14.01 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
16 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 23.26 | 11.13 | 12.13 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55