| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | KåBor | 22.87 | 13.47 | 9.40 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.83 | 13.77 | 9.06 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 22.73 | 12.85 | 9.88 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.65 | 13.99 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.13 | 12.95 | 9.18 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 20.99 | 12.25 | 8.74 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 20.00 | 11.80 | 8.20 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 19.97 | 10.05 | 9.92 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | KåBor | 19.13 | 11.29 | 7.84 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 18.78 | 9.70 | 9.08 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | SkaKF | 18.62 | 10.10 | 8.52 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 18.18 | 9.50 | 8.68 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | SkaKF | 16.69 | 8.29 | 8.40 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 16.26 | 7.66 | 8.60 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | KåBor | 14.75 | 7.61 | 7.14 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 13.97 | 7.43 | 6.54 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55