Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.67 | 20.67 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
2 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 38.60 | 17.80 | 20.80 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | 37.56 | 17.43 | 20.13 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 37.12 | 17.24 | 19.88 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
5 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 36.44 | 16.70 | 19.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 36.43 | 16.56 | 19.87 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
7 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 34.43 | 15.22 | 19.21 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
8 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 32.26 | 13.46 | 18.80 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 30.65 | 12.91 | 17.74 | 3.17 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 29.80 | 13.93 | 15.87 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 29.63 | 14.83 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | 28.23 | 14.63 | 13.60 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
13 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | 28.07 | 11.40 | 16.67 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 27.78 | 11.24 | 16.54 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
15 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 25.93 | 10.06 | 15.87 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 25.80 | 12.21 | 13.59 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
17 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 25.24 | 12.04 | 13.20 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
18 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | 22.09 | 10.49 | 11.60 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
19 | Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb | 21.49 | 9.49 | 12.00 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
20 | Louisa LINDBERG Viggbyholms Idrottsklubb | 12.16 | 2.43 | 9.73 | 1.83 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 15:17