Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 25.77 | 15.49 | 10.28 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | 23.97 | 13.85 | 10.12 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
3 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.70 | 14.02 | 9.68 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.64 | 13.84 | 9.80 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 22.34 | 13.06 | 9.28 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 21.70 | 12.10 | 9.60 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 20.66 | 11.20 | 9.46 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 18.47 | 9.47 | 9.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 18.23 | 8.29 | 9.94 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
10 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | 18.13 | 10.01 | 8.12 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
11 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 17.42 | 9.74 | 7.68 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
12 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 17.05 | 8.31 | 8.74 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 16.43 | 8.37 | 8.06 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
14 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | 14.97 | 7.43 | 7.54 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | 14.62 | 7.70 | 6.92 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb | 14.41 | 8.07 | 6.34 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
17 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 14.34 | 6.40 | 7.94 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
18 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 12.85 | 5.65 | 7.20 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
19 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | 11.86 | 6.14 | 5.72 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
20 | Louisa LINDBERG Viggbyholms Idrottsklubb | 10.71 | 4.45 | 6.26 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 15:17