Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 42.70 | 20.44 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 42.40 | 20.79 | 21.61 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 40.85 | 18.98 | 21.87 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.44 | 20.17 | 20.27 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 40.34 | 19.41 | 20.93 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.54 | 19.53 | 20.01 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 39.28 | 18.35 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Melina LAGMYR Backa Konståkningsklubb | 38.87 | 18.47 | 20.40 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 36.60 | 19.27 | 17.33 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 35.26 | 16.60 | 18.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Alma NYHOLM Backa Konståkningsklubb | 35.03 | 17.57 | 17.46 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
12 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 34.97 | 15.24 | 19.73 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Selma MILDE Backa Konståkningsklubb | 33.00 | 16.60 | 16.40 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Klara ISAKSSON Lysekils Konståkningsklubb | 29.25 | 14.85 | 14.40 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Freja JONSSON Backa Konståkningsklubb | 27.55 | 12.09 | 15.46 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
16 | Ella DANEBERG Uddevalla Konståkningsförening | 24.70 | 9.47 | 15.73 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 15:17