Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 58.98 | 27.38 | 31.60 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
2 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 55.42 | 26.75 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Märta SUNDELIN Örebro Konståkningsklubb | 55.31 | 25.58 | 29.73 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 54.84 | 27.31 | 28.53 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
5 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 54.69 | 27.10 | 27.59 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
6 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 53.62 | 24.42 | 29.20 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 52.80 | 24.53 | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
8 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 52.72 | 25.39 | 27.33 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 51.05 | 24.77 | 26.28 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 48.70 | 23.03 | 26.67 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
11 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 48.09 | 23.82 | 26.27 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #17 | |
12 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 46.79 | 24.66 | 22.13 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 45.26 | 17.72 | 28.54 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
14 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 43.88 | 19.88 | 24.00 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
15 | Ella BERGLIND Svea Konståkningsklubb | 40.77 | 18.03 | 23.74 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
16 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 38.84 | 19.05 | 20.79 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
17 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 38.25 | 19.18 | 23.07 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 4.00 | #9 | |
18 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 30.81 | 13.48 | 17.33 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
19 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | 30.72 | 14.12 | 19.60 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #5 | |
20 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 28.69 | 14.76 | 16.93 | 2.50 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 15:17