Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 33.46 | 17.88 | 15.58 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 31.80 | 17.18 | 14.62 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Märta SUNDELIN Örebro Konståkningsklubb | 31.04 | 17.34 | 13.70 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 30.46 | 16.38 | 14.08 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 29.23 | 15.45 | 13.78 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
6 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 29.04 | 15.36 | 13.68 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
7 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 28.81 | 15.47 | 13.34 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 28.45 | 14.79 | 13.66 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
9 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.76 | 15.08 | 13.68 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 26.63 | 12.81 | 13.82 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
11 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 25.70 | 11.10 | 14.60 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 25.37 | 12.57 | 12.80 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 24.16 | 11.52 | 13.64 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
14 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 23.02 | 12.64 | 11.38 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
15 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 22.79 | 11.47 | 12.32 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
16 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | 22.56 | 12.68 | 11.88 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
17 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 22.33 | 10.39 | 11.94 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
18 | Ella BERGLIND Svea Konståkningsklubb | 18.90 | 8.88 | 12.02 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #9 | |
19 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 17.17 | 8.11 | 10.06 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
20 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 16.16 | 6.84 | 10.32 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 15:17