| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb  | 32.03 | 14.30 | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb  | 25.71 | 13.63 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Emmy SIWE Tyresö Konståkningsklubb  | 24.97 | 11.64 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Maja PERZ Enebybergs Idrottsförening  | 24.66 | 12.35 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Anna PESTOVA Axel Konståkningsklubb  | 23.99 | 11.09 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb  | 23.57 | 11.89 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy  | 23.16 | 10.65 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF  | 22.62 | 9.92 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Lauren HOLMQVIST Stockholms Konståkningsklubb  | 21.36 | 9.68 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening  | 20.95 | 11.15 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb  | 20.67 | 9.42 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Lisa MANNHEIM Lidingös Allmänna Konståkningsklubb  | 20.34 | 8.89 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Hedda NIVINGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 20.30 | 9.44 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Amelia ROSALES-LABAJOVA Axel Konståkningsklubb  | 20.02 | 8.34 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Sonja VON ROSEN Enebybergs Idrottsförening  | 19.90 | 8.65 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Chloe WINSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 19.74 | 8.91 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Ida BERGMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 18.74 | 6.66 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Nike LINDSTRÖM CARLVIK Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 18.66 | 9.03 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb  | 17.93 | 8.55 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Tindra ÖGREN Enebybergs Idrottsförening  | 17.68 | 8.52 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF  | 17.59 | 7.16 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Elsa WESTMAN Djursholms Allmänna SK  | 17.15 | 7.35 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Rebecka MARQUEZ KASK Djurgårdens IF KF  | 16.54 | 6.76 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Vera NILSSON Tyresö Konståkningsklubb  | 16.51 | 5.88 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Lotta NILSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 14.15 | 6.39 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 2022-04-02 20:46