| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice LI Djurgårdens IF KF  | 28.34 | 12.47 | 15.87 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Eleonora ROOTH Lidingös Allmänna Konståkningsklubb  | 27.70 | 11.96 | 15.74 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 27.57 | 12.24 | 15.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening  | 27.24 | 12.97 | 14.27 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb  | 26.43 | 12.79 | 16.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | #4 | |
| 6 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb  | 25.82 | 13.15 | 12.67 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb  | 25.64 | 11.12 | 14.52 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub  | 25.58 | 11.06 | 14.52 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK  | 24.82 | 9.88 | 14.94 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Tilly JANKLER Konståkningsklubben i Salem  | 23.95 | 9.95 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Nellie GRISOTTI Djursholms Allmänna SK  | 21.85 | 7.58 | 14.27 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Celina BONORDEN Djursholms Allmänna SK  | 21.09 | 9.10 | 11.99 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Naemi WISSMAR Konståkningsklubben i Salem  | 19.46 | 8.93 | 10.53 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb  | 17.51 | 6.98 | 10.53 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2022-04-02 20:46