| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb  | 33.64 | 17.51 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb  | 28.21 | 12.88 | 15.33 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Malin STEN Nynäshamns IF Hockeyclub  | 25.62 | 10.15 | 15.47 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tea SÄTHER Nynäshamns IF Hockeyclub  | 25.20 | 10.67 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Gina FREDZELL Enebybergs Idrottsförening  | 24.16 | 9.76 | 14.40 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Katja REUTERCRONA Enebybergs Idrottsförening  | 23.76 | 10.43 | 13.33 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Julia BECKARD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb  | 23.01 | 9.82 | 13.19 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Isabel CLAESSON Enebybergs Idrottsförening  | 22.59 | 8.06 | 14.53 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Adeline DIAMANT Djurgårdens IF KF  | 22.38 | 10.65 | 11.73 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Alice BRÖMS Stockholms Allmänna Skridskoklubb  | 21.93 | 8.59 | 13.34 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Gemma BRINE Djursholms Allmänna SK  | 21.38 | 7.17 | 15.21 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Vera LINDMAN Djurgårdens IF KF  | 21.36 | 8.83 | 12.53 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Tilde ALBINSSON Konståkningsklubben i Salem  | 18.30 | 6.69 | 11.61 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2022-04-02 20:46