| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella WRETLING Haninge Konståkningsklubb  | 34.64 | 17.17 | 17.47 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nåmi FAHLMAN Älta Idrottsförening  | 33.78 | 18.04 | 15.74 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Moa THOMSEN Enebybergs Idrottsförening  | 30.66 | 14.12 | 16.54 | 2.67 | 2.25 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Evelina AXNER Nynäshamns IF Hockeyclub  | 28.68 | 13.74 | 14.94 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb  | 28.46 | 12.06 | 16.40 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Josefin MATTINSON Enebybergs Idrottsförening  | 27.71 | 12.65 | 15.06 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Siri CORIN Konståkningsklubben i Salem  | 22.39 | 10.39 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2022-04-02 20:46